岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
221093789 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 8 | 详细 | ||
221093790 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 8 | 详细 | ||
221093791 | 一级科员 | 专科及以上 | 法学类,法律事务 | 2 | 详细 | ||
221093792 | 一级科员 | 专科及以上 | 法学类,法律事务 | 2 | 详细 | ||
221093793 | 一级科员 | 专科及以上 | 会计,会计学,财务管理 | 1 | 详细 | ||
221093794 | 一级科员 | 专科及以上 | 会计,会计学,财务管理 | 2 | 详细 | ||
221093795 | 一级科员 | 专科及以上 | 城乡规划与管理类,建筑类 | 2 | 详细 | ||
221093796 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
221093797 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
221093798 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
221093799 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
共 11 条信息 |