岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
231093615.0 | 一级科员 | 本科及以上 | 网络与新媒体,戏剧影视文学 | 1 | 详细 | ||
231093616.0 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术,软件工程 | 1 | 详细 | ||
231093617.0 | 一级科员 | 本科及以上 | 英语,英语语言文学 | 1 | 详细 | ||
231093618.0 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | ||
231093619.0 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | ||
231093620.0 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | ||
231093621.0 | 一级科员 | 本科及以上 | 给排水科学与工程,工程管理 | 1 | 详细 | ||
231093622.0 | 一级科员 | 本科及以上 | 工程管理,工程造价,工程审计,保密管理 | 1 | 详细 | ||
231093623.0 | 一级科员 | 本科及以上 | 新闻传播学,广播电视工程 | 1 | 详细 | ||
231093624.0 | 一级科员 | 本科及以上 | 水利与交通工程,光电信息科学与工程,智慧建筑与建造 | 1 | 详细 | ||
共 10 条信息 |