岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
241083179.0 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:统计学类,经济学类,经济与贸易类研究生:统计学,应用经济学 | 3 | 详细 | ||
241083180.0 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:秘书学,行政管理,政治学类,030101K法学研究生:中国语言文学,行政管理,政治学,0301法学 | 2 | 详细 | ||
241083181.0 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 详细 | ||
241083182.0 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
241083183.0 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:交通运输,交通工程;研究生:交通运输工程 | 2 | 详细 | ||
241083184.0 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类,戏剧与影视学类研究生:0505艺术学,新闻传播学 | 2 | 详细 | ||
241083185.0 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
241083186.0 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 详细 | ||
共 8 条信息 |