岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
231104196.0 | 警员 | 本科及以上 | 法学类,政治学类,社会学类,民族学类,马克思主义理论类,公安学类,哲学类,公安技术类 | 10 | 详细 | ||
231104197.0 | 警员 | 本科及以上 | 计算机类,电子信息类,数学类,统计学类 | 4 | 详细 | ||
231104198.0 | 警员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 2 | 详细 | ||
231104199.0 | 警员 | 本科及以上 | 经济学类,财政学类,会计学,财务管理 | 1 | 详细 | ||
231104200.0 | 警员 | 本科及以上 | 设计学类 | 1 | 详细 | ||
231104201.0 | 警员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
231104202.0 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 详细 | ||
231104203.0 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
共 8 条信息 |