岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201473894 | 警员 | 研究生 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
201473895 | 警员 | 本科及以上 | 司法类,公安类,法律类,心理学类,体育类 | 3 | 详细 | ||
201473896 | 警员 | 本科及以上 | 新闻传播类,艺术类,轻工纺织类 | 3 | 详细 | ||
201473897 | 警员 | 本科及以上 | 财政类,经济学类,工商管理类 | 3 | 详细 | ||
201473898 | 警员 | 本科及以上 | 光信息科学与技术,信息与计算科学,电子信息科学与技术 | 3 | 详细 | ||
201473899 | 警员 | 本科及以上 | 审计学,会计学,财务管理 | 4 | 详细 | ||
201473900 | 警员 | 本科及以上 | 材料科学与工程,建筑电气与智能化,材料物理 | 4 | 详细 | ||
201473901 | 警员 | 本科及以上 | 汉语言文学,人力资源管理,行政管理,档案学,信息管理与信息系统,哲学,生物科学 | 4 | 详细 | ||
201473902 | 警员 | 本科及以上 | 采矿工程,资源勘查工程,土木工程,软件工程,电子信息工程,通信工程 | 4 | 详细 | ||
201473903 | 警员 | 本科及以上 | 临床医学,口腔医学 | 8 | 详细 | ||
201473904 | 警员 | 本科及以上 | 医学类 | 4 | 详细 | ||
201473905 | 警员 | 本科及以上 | 药学类,药品生物制剂及医疗器械监管,生物医学工程 | 4 | 详细 | ||
201473906 | 警员 | 大专及以上 | 临床医学 | 4 | 详细 | ||
201473907 | 警员 | 大专及以上 | 医学类,药学类 | 4 | 详细 | ||
201473908 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 详细 | ||
201473909 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 详细 | ||
201473910 | 警员 | 大专及以上 | 专业不限 | 3 | 详细 | ||
201473911 | 警员 | 大专及以上 | 司法类,公安类 | 3 | 详细 | ||
201473912 | 警员 | 本科及以上 | 计算机类,电气信息类,法学 | 3 | 详细 | ||
201473913 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
201473914 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
201473915 | 警员 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
201473916 | 警员 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
201473917 | 警员 | 大专及以上 | 专业不限 | 3 | 详细 | ||
201473918 | 警员 | 大专及以上 | 监狱学,狱政学,司法警务 | 4 | 详细 | ||
201473919 | 警员 | 大专及以上 | 罪犯心理测量与矫正技术,新闻采编与制作,新闻学 | 4 | 详细 | ||
201473920 | 警员 | 大专及以上 | 司法信息安全,应用统计学,计算机科学与技术 | 4 | 详细 | ||
201473921 | 警员 | 本科及以上 | 计算机类,电气信息类,新闻传播类,艺术类,环境化工类 | 2 | 详细 | ||
201473922 | 警员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,经济统计学,汉语言文学,档案学,信息管理与信息系统 | 4 | 详细 | ||
201473923 | 警员 | 大专及以上 | 安全技术与管理,安全管理,中国哲学,应用统计学,安全工程 | 4 | 详细 | ||
201473924 | 警员 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
共 31 条信息 |