岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201474015 | 警员 | 研究生 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
201474016 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
201474017 | 警员 | 本科及以上 | 司法类,公安类,法律类,心理学类,中国语言文学类,外国语言文学类 | 2 | 详细 | ||
201474018 | 警员 | 本科及以上 | 审计学,会计学,财务管理,社会工作,交通工程,国际经济与贸易 | 2 | 详细 | ||
201474019 | 警员 | 本科及以上 | 财政类,经济学类,工商管理类,人力资源和社会保障类,公共管理类 | 2 | 详细 | ||
201474020 | 警员 | 本科及以上 | 计算机类,机械类,电气信息类 | 2 | 详细 | ||
201474021 | 警员 | 本科及以上 | 新闻传播类,艺术类,体育类 | 2 | 详细 | ||
201474022 | 警员 | 本科及以上 | 司法类,金融学,金融工程,经济统计学,英语 | 3 | 详细 | ||
201474023 | 警员 | 大专及以上 | 法律事务,档案学,信息管理与信息系统,信息安全,信息与计算科学,光电信息科学与工程,统计学,数学与应用数学 | 3 | 详细 | ||
201474024 | 警员 | 大专及以上 | 刑事执行,心理咨询,知识产权,美术学 | 2 | 详细 | ||
201474025 | 警员 | 大专及以上 | 临床医学,中西医结合,护理,食品营养与检验教育,药品生物制剂及医疗器械监管 | 2 | 详细 | ||
共 11 条信息 |