岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
211144031 | 警员 | 本科及以上 | 法学,体育学类,汉语言文学,英语 | 3 | 详细 | ||
211144032 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,土木工程,测绘工程,水利水电工程,工程造价 | 3 | 详细 | ||
211144033 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,审计学,会计学,财务管理,金融,金融工程 | 2 | 详细 | ||
211144034 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,纺织类,环境化工类,建筑类 | 2 | 详细 | ||
211144035 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,档案学,信息管理与信息系统,应用统计学 | 2 | 详细 | ||
211144036 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,机械类,电子信息类,电气类 | 2 | 详细 | ||
211144037 | 警员 | 专科及以上 | 狱政学,应用心理学,应用统计学,信息安全,安全技术与管理 | 2 | 详细 | ||
211144038 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
211144039 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,会计学,财务管理,国际经济与贸易,经济统计学 | 2 | 详细 | ||
211144040 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,计算机类,新闻传播学类,设计学类 | 1 | 详细 | ||
共 10 条信息 |