岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
221144498 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,数字媒体技术,软件工程,广播电视编导 | 3 | 详细 | ||
221144499 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,心理学类,体育教育,运动训练 | 2 | 详细 | ||
221144500 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,会计学,财务管理,金融学,金融数学,数学与应用数学 | 3 | 详细 | ||
221144501 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
221144502 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
221144503 | 警员 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
221144504 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,计算机科学与技术,信息管理与信息系统,信息工程,信息与计算科学,电子信息科学与技术 | 3 | 详细 | ||
221144505 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,工程造价,金属材料工程,土木工程,城市管理,工程监理 | 3 | 详细 | ||
221144506 | 警员 | 专科及以上 | 临床医学,医学检验技术,护理 | 2 | 详细 | ||
221144507 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,计算机科学与技术,信息与计算科学,数字媒体技术,电子信息工程,通信工程 | 2 | 详细 | ||
221144508 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,工业设计,无机非金属材料工程,食品科学与工程,功能材料 | 2 | 详细 | ||
221144509 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,公共管理类,社会工作,会计学,财务管理,人力资源管理 | 2 | 详细 | ||
共 12 条信息 |