岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
221144560 | 警员 | 专科及以上 | 法学类,禁毒学,法律实务类,法律执行类,司法技术类,公安学类,公安技术类 | 3 | 详细 | ||
221144561 | 警员 | 专科及以上 | 临床医学类,医学技术类,护理类,康复治疗类,体育类,体育学类 | 2 | 详细 | ||
221144562 | 警员 | 专科及以上 | 计算机科学与技术,计算机应用技术,物联网工程 | 2 | 详细 | ||
221144563 | 警员 | 专科及以上 | 新闻传播类,汉语言文学,社会学 | 1 | 详细 | ||
221144564 | 警员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,信息与计算科学,信息管理与信息系统 | 1 | 详细 | ||
221144565 | 警员 | 本科及以上 | 人力资源管理,公共事业管理,制药工程,无机非金属材料工程,轻工技术与工程 | 1 | 详细 | ||
221144566 | 警员 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
共 7 条信息 |