岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
221144460 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,数字媒体技术,教育技术学 | 2 | 详细 | ||
221144461 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
221144462 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
221144463 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,计算机科学与技术,软件工程,电子商务 | 2 | 详细 | ||
221144464 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,会计学,财务管理,经济学,经济统计学,国际经济与贸易 | 2 | 详细 | ||
221144465 | 警员 | 专科及以上 | 狱政学,数控设备应用与维护,工业设计,金属材料工程,化学工程与工艺,化学生物学 | 2 | 详细 | ||
221144466 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,汉语言文学,计算机科学与技术,软件技术,物联网工程,物联网应用技术,建筑经济管理,工程监理 | 2 | 详细 | ||
221144467 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,刑事执行,刑事侦查技术,司法警务 | 2 | 详细 | ||
221144468 | 警员 | 本科及以上 | 临床医学,中西医临床医学 | 1 | 详细 | ||
221144469 | 警员 | 专科及以上 | 临床医学,中西医临床医学,医学检验技术 | 1 | 详细 | ||
221144470 | 警员 | 本科及以上 | 030101K法学,财政学,会计学,财务管理,工商管理,国际经济与贸易,经济学,应用经济学,新闻学 | 1 | 详细 | ||
221144471 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,软件工程,电子商务,电子信息工程,历史学,信息管理与信息系统 | 2 | 详细 | ||
221144472 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,司法警务,刑事执行,刑事侦查技术,法律事务,心理咨询 | 2 | 详细 | ||
共 13 条信息 |