| 261143858.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 030101K法学,监狱学,司法警察学,社区矫正,侦查学,犯罪学 | 6 | 详细 |
| 261143859.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 030101K法学,监狱学,司法警察学,社区矫正,侦查学,犯罪学 | 6 | 详细 |
| 261143860.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 030101K法学,监狱学,司法警察学,社区矫正,侦查学,犯罪学 | 6 | 详细 |
| 261143861.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 030101K法学,监狱学,司法警察学,社区矫正,侦查学,犯罪学 | 6 | 详细 |
| 261143863.0 | 一级警长及以下 | 专科及以上 | 刑事执行,刑事侦查技术,司法警务,法律事务,治安管理,法律文秘,社区矫正,心理咨询 | 6 | 详细 |
| 261143864.0 | 一级警长及以下 | 专科及以上 | 刑事执行,刑事侦查技术,司法警务,法律事务,治安管理,法律文秘,社区矫正,心理咨询 | 3 | 详细 |
| 261143865.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类,马克思主义理论类,历史学 | 5 | 详细 |
| 261143866.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类,马克思主义理论类,历史学 | 5 | 详细 |
| 261143867.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言 | 5 | 详细 |
| 261143868.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 中国共产党历史,历史学 | 5 | 详细 |
| 261143869.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 历史学,社会工作 | 4 | 详细 |
| 261143870.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 新闻传播学类,广播电视编导,摄影 | 6 | 详细 |
| 261143871.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 影视摄影与制作,网络与新媒体,新闻学,播音与主持艺术 | 6 | 详细 |
| 261143872.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 新闻传播学类,广播电视编导,播音与主持艺术 | 4 | 详细 |
| 261143874.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 计算机类,自动化类,电子信息工程,信息工程,电子信息科学与技术,人工智能,信息与计算科学,信息管理与信息系统,通信工程,电气工程及其自动化 | 6 | 详细 |
| 261143875.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 计算机类,自动化类,电子信息工程,信息工程,电子信息科学与技术,光电信息科学与工程,人工智能,信息与计算科学,信息管理与信息系统 | 5 | 详细 |
| 261143876.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 计算机类,电子信息工程,信息工程,电子信息科学与技术,人工智能,信息与计算科学,信息管理与信息系统,通信工程,智能科学与技术,电气工程及其自动化 | 4 | 详细 |
| 261143878.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 电子信息科学与技术,电子信息工程 | 4 | 详细 |
| 261143879.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 电子科学与技术,计算机科学与技术,物联网工程 | 2 | 详细 |
| 261143880.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 档案学,信息管理与信息系统 | 5 | 详细 |
| 261143881.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类,信息管理与信息系统 | 2 | 详细 |
| 261143882.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类,美术学类,戏剧与影视学类 | 3 | 详细 |
| 261143883.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 音乐学,美术学 | 3 | 详细 |
| 261143884.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 英语 | 4 | 详细 |
| 261143885.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 会计学,审计学,财务管理 | 6 | 详细 |
| 261143886.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 会计学,审计学,财务管理 | 6 | 详细 |
| 261143887.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 会计学,审计学,财务管理 | 3 | 详细 |
| 261143889.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 审计学,会计学 | 4 | 详细 |
| 261143890.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 经济学类,工商管理类,金融学类,经济与贸易类 | 4 | 详细 |
| 261143891.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 公共管理类,工商管理类,金融学类,经济与贸易类 | 4 | 详细 |
| 261143893.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 化学,应用化学,化学工程与工艺 | 5 | 详细 |
| 261143894.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 食品科学与工程,食品质量与安全,食品安全与检测 | 2 | 详细 |
| 261143895.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 食品科学与工程类,安全科学与工程类 | 4 | 详细 |
| 261143896.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 建筑类,土木工程,工程管理,工程审计,工程造价,给排水科学与工程,安全工程,消防工程 | 6 | 详细 |
| 261143897.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 环境科学,环境工程,环境设计,工程管理 | 2 | 详细 |
| 261143898.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 设备应用与维护,机械工程,机械电子工程,机械设计制造及其自动化,自动化,电气工程及其自动化 | 3 | 详细 |
| 261143900.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 6 | 详细 |
| 261143901.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 6 | 详细 |
| 261143902.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 5 | 详细 |
| 261143905.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 医学影像技术,医学检验技术,医学影像学,放射医学,生物技术 | 3 | 详细 |
| 261143909.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 护理学 | 2 | 详细 |
| 261143910.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 药学,生物工程 | 6 | 详细 |
| 261143911.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 教育学类,体育学类 | 5 | 详细 |
| 261143912.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 教育学类,体育学类 | 4 | 详细 |
| 261143913.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 体育学类 | 4 | 详细 |
| 261143914.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 教育学类,心理学类 | 6 | 详细 |
| 261143916.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 心理学类 | 4 | 详细 |
| 261143917.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 心理学类 | 4 | 详细 |
| 261143918.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 纺织类,服装与服饰设计,产品设计,视觉传达设计 | 6 | 详细 |
| 261143919.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 纺织类,设计学类 | 5 | 详细 |
| 261143921.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 详细 |
| 261143924.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 详细 |
| 261143925.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 详细 |
| 261143926.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 详细 |
| 261143927.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 详细 |
| 261143928.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 详细 |
| 261143929.0 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 详细 |
| 共 57 条信息 |