241051744.0 | 渭南市委政策研究室 | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 0305马克思主义理论,0501中国语言文学 | 2 | 详细 |
241051745.0 | 渭南市委政策研究室 | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 0305马克思主义理论,0501中国语言文学 | 1 | 详细 |
241051746.0 | 渭南市机关事务服务中心[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 0201理论经济学,0202应用经济学,0252应用统计,0258数字经济 | 2 | 详细 |
241051747.0 | 渭南市机关事务服务中心[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 0812计算机科学与技术,0839网络空间安全 | 1 | 详细 |
241051748.0 | 渭南市机关事务服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:心理学类;研究生:0402心理学,0454应用心理 | 1 | 详细 |
241051749.0 | 渭南市教育局 | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 0305马克思主义理论,0401教育学,0501中国语言文学 | 1 | 详细 |
241051750.0 | 渭南市教育局 | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 0305马克思主义理论,0401教育学,0501中国语言文学 | 1 | 详细 |
241051751.0 | 渭南市财政预算绩效评价中心[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 0301法学,0302政治学,0501中国语言文学 | 1 | 详细 |
241051752.0 | 渭南市财政预算绩效评价中心[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 0301法学,0302政治学,0501中国语言文学 | 1 | 详细 |
241051753.0 | 渭南市财政预算绩效评价中心[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 0201理论经济学,0202应用经济学,1202工商管理 | 1 | 详细 |
241051754.0 | 渭南市财政预算绩效评价中心[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 0201理论经济学,0202应用经济学,1202工商管理 | 1 | 详细 |
241051755.0 | 渭南市财政投资基金中心[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 0201理论经济学,0202应用经济学,1202工商管理 | 1 | 详细 |
241051756.0 | 渭南市财政投资基金中心[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 0201理论经济学,0202应用经济学,1202工商管理 | 1 | 详细 |
241051757.0 | 渭南市国库支付中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:经济学类,金融学类,工商管理类;研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,1202工商管理 | 2 | 详细 |
241051758.0 | 渭南市国库支付中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:经济学类,金融学类,工商管理类;研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,1202工商管理 | 2 | 详细 |
241051759.0 | 渭南市机关事业单位养老保险管理中心[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051760.0 | 渭南市劳动就业服务中心[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 120201会计学,020207劳动经济学,120200工商管理 | 1 | 详细 |
241051761.0 | 渭南市劳动就业服务中心[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 120201会计学,020207劳动经济学,120200工商管理 | 1 | 详细 |
241051762.0 | 渭南市生态环境局 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:0301法学 | 2 | 详细 |
241051763.0 | 渭南市交通运输局 | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 081406桥梁与隧道工程,082301道路与铁道工程,082303交通运输规划与管理 | 1 | 详细 |
241051764.0 | 渭南市基层水利服务中心(渭南市城乡供水安全中心)[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 081501水文学及水资源,082802农业水土工程,081504水利水电工程,090707水土保持与荒漠化防治 | 1 | 详细 |
241051765.0 | 渭南市基层水利服务中心(渭南市城乡供水安全中心)[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 081501水文学及水资源,082802农业水土工程,081504水利水电工程,090707水土保持与荒漠化防治 | 1 | 详细 |
241051766.0 | 渭南市水土保持和移民工作中心[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 082802农业水土工程,081504水利水电工程,090707水土保持与荒漠化防治 | 1 | 详细 |
241051767.0 | 渭南市水土保持和移民工作中心[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 082802农业水土工程,081504水利水电工程,090707水土保持与荒漠化防治 | 1 | 详细 |
241051768.0 | 渭南市卫生健康委员会 | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 100400公共卫生与预防医学,100401流行病与卫生统计学 | 1 | 详细 |
241051769.0 | 渭南市卫生健康委员会 | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 100200临床医学,100500中医学 | 1 | 详细 |
241051770.0 | 渭南市防汛抗旱保障中心[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 0815水利工程 | 1 | 详细 |
241051771.0 | 渭南市审计局 | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051772.0 | 渭南市审计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:财政学类,工商管理类;研究生:0202应用经济学,1202工商管理 | 1 | 详细 |
241051773.0 | 渭南市审计局 | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 0202应用经济学,1202工商管理 | 1 | 详细 |
241051774.0 | 渭南市市直参公单位[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 专业不限 | 2 | 详细 |
241051775.0 | 渭南市市直参公单位[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 专业不限 | 2 | 详细 |
241051776.0 | 渭南市委党校(市行政学院、社会主义学院)[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 030103宪法学与行政法学,030101法学理论,050103汉语言文字学,050102语言学及应用语言学 | 1 | 详细 |
241051777.0 | 渭南市档案馆[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:图书馆学,档案学;研究生:1205图书情报与档案管理 | 1 | 详细 |
241051778.0 | 渭南市地震监测与服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:地理科学,自然地理与资源环境,地理信息科学,地球物理学,地质学,地质工程;研究生:0705地理学,0708地球物理学,0709地质学 | 1 | 详细 |
241051779.0 | 渭南市地震监测与服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:地理科学,自然地理与资源环境,地理信息科学,地球物理学,地质学,地质工程;研究生:0705地理学,0708地球物理学,0709地质学 | 1 | 详细 |
241051780.0 | 渭南市地方志编纂委员会办公室[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 050100中国语言文学,050105中国古代文学,050106中国现当代文学,060200中国史,0602L4中国古代史,0602L5中国近现代史 | 1 | 详细 |
241051781.0 | 贸促会渭南支会机关[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 050200外国语言文学,050201英语语言文学,055101英语笔译,055102英语口译 | 1 | 详细 |
241051782.0 | 渭南市公安局临渭分局刑事侦查大队 | 一级警员 | 本科及以上 | 本科:法医学,临床医学;研究生:100105法医学,100200临床医学 | 1 | 详细 |
241051783.0 | 渭南市公安局临渭分局刑事侦查大队 | 一级警员 | 本科及以上 | 本科:公安学类,公安技术类;研究生:0306公安学 | 1 | 详细 |
241051784.0 | 渭南市公安局临渭分局 | 一级警员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类,新闻传播学类,戏剧与影视学类;研究生:0501中国语言文学,0503新闻传播学 | 1 | 详细 |
241051785.0 | 渭南市公安局临渭分局警务保障室 | 一级警员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类,经济与贸易类;研究生:1202工商管理,0202应用经济学 | 1 | 详细 |
241051786.0 | 渭南市公安局临渭分局基层派出所 | 一级警员 | 专科及以上 | 大专:公安与司法大类;本科:公安学类,公安技术类;研究生:0306公安学 | 2 | 详细 |
241051787.0 | 渭南市公安局临渭分局基层派出所 | 一级警员 | 本科及以上 | 本科:电子信息类,计算机类;研究生:0809电子科学与技术,0812计算机科学与技术 | 2 | 详细 |
241051788.0 | 韩城市纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:0301法学 | 1 | 详细 |
241051789.0 | 韩城市纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:0301法学 | 1 | 详细 |
241051790.0 | 韩城市财政局基层财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:财政学类,经济学类;研究生:0202应用经济学 | 2 | 详细 |
241051791.0 | 韩城市财政局基层财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:财政学类,经济学类;研究生:0202应用经济学 | 2 | 详细 |
241051792.0 | 韩城市司法局基层司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:0301法学 | 2 | 详细 |
241051793.0 | 韩城市司法局芝阳司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:0301法学 | 1 | 详细 |
241051794.0 | 韩城市档案馆[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类,图书情报与档案管理类,计算机类;研究生:0501中国语言文学,1205图书情报与档案管理,0812计算机科学与技术 | 2 | 详细 |
241051795.0 | 韩城市乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 详细 |
241051796.0 | 韩城市乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 详细 |
241051797.0 | 韩城市芝川镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类,经济学类,财政学类;研究生:1202工商管理,0202应用经济学 | 1 | 详细 |
241051798.0 | 韩城市芝川镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类,经济学类,财政学类;研究生:1202工商管理,0202应用经济学 | 1 | 详细 |
241051799.0 | 韩城市板桥镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类,农业经济管理类,植物生产类;研究生:1202工商管理,1203农林经济管理,0901作物学,0903农业资源与环境,0904植物保护 | 2 | 详细 |
241051800.0 | 韩城市板桥镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类,农业经济管理类,植物生产类;研究生:1202工商管理,1203农林经济管理,0901作物学,0903农业资源与环境,0904植物保护 | 1 | 详细 |
241051801.0 | 韩城市板桥镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051802.0 | 韩城市西庄镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:经济学类,农业经济管理类,农业工程类;研究生:0202应用经济学,1203农林经济管理,0828农业工程 | 1 | 详细 |
241051803.0 | 韩城市西庄镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:经济学类,农业经济管理类,农业工程类;研究生:0202应用经济学,1203农林经济管理,0828农业工程 | 1 | 详细 |
241051804.0 | 韩城市西庄镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051805.0 | 韩城市龙门镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051806.0 | 韩城市桑树坪镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 |
241051807.0 | 韩城市桑树坪镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 |
241051808.0 | 韩城市桑树坪镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 |
241051809.0 | 韩城市桑树坪镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051810.0 | 韩城市新城街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051811.0 | 临渭区纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:0301法学 | 2 | 详细 |
241051812.0 | 临渭区纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:0301法学 | 2 | 详细 |
241051813.0 | 临渭区委办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051814.0 | 临渭区档案馆[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:0812计算机科学与技术 | 1 | 详细 |
241051815.0 | 临渭区区直参公单位[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 详细 |
241051816.0 | 政协临渭区委员会办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:会计学,工商管理类;研究生:120201会计学,1202工商管理 | 1 | 详细 |
241051817.0 | 临渭区考核事务服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 |
241051818.0 | 临渭区新时代文明实践中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类;研究生:0503新闻传播学 | 1 | 详细 |
241051819.0 | 临渭区新时代文明实践中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051820.0 | 临渭区行政审批服务局 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051821.0 | 临渭区司法局 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:0301法学 | 1 | 详细 |
241051822.0 | 临渭区人民街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051823.0 | 临渭区司法局基层司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:0301法学 | 2 | 详细 |
241051824.0 | 临渭区司法局向阳司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:0301法学 | 1 | 详细 |
241051825.0 | 临渭财政局基层财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:财政学类,工商管理类;研究生:0202应用经济学,1202工商管理 | 3 | 详细 |
241051826.0 | 临渭财政局基层财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:财政学类,工商管理类;研究生:0202应用经济学,1202工商管理 | 2 | 详细 |
241051827.0 | 临渭区乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 详细 |
241051828.0 | 临渭区乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 7 | 详细 |
241051829.0 | 临渭区乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 详细 |
241051830.0 | 临渭区乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 |
241051831.0 | 临渭区乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:农业工程类,植物生产类,农业经济管理类;研究生:0828农业工程,0951农业,1203农林经济管理 | 5 | 详细 |
241051832.0 | 临渭区乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:农业工程类,植物生产类,农业经济管理类;研究生:0828农业工程,0951农业,1203农林经济管理 | 4 | 详细 |
241051833.0 | 临渭区孝义镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类;研究生:0503新闻传播学 | 1 | 详细 |
241051834.0 | 临渭区蔺店镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051835.0 | 临渭区阎村镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:电子信息类;研究生:0809电子科学与技术 | 1 | 详细 |
241051836.0 | 临渭区乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 |
241051837.0 | 华州区纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类,工商管理类;研究生:0501中国语言文学,1202工商管理 | 2 | 详细 |
241051838.0 | 华州区纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类,工商管理类;研究生:0501中国语言文学,1202工商管理 | 2 | 详细 |
241051839.0 | 华州区财政局基层财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:金融学类,经济学类;研究生:0202应用经济学 | 5 | 详细 |
241051840.0 | 华州区财政局基层财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:金融学类,经济学类;研究生:0202应用经济学 | 3 | 详细 |
241051841.0 | 华州区乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 详细 |
241051842.0 | 华州区乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 详细 |
241051843.0 | 华州区高塘镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 |
241051844.0 | 华州区高塘镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051845.0 | 华州区莲花寺镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:农林经济管理,土地资源管理,旅游管理;研究生:120300农林经济管理,120405土地资源管理,120203旅游管理 | 4 | 详细 |
241051846.0 | 华州区莲花寺镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:农林经济管理,土地资源管理,旅游管理;研究生:120300农林经济管理,120405土地资源管理,120203旅游管理 | 2 | 详细 |
241051847.0 | 华州区瓜坡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:城乡规划,人居环境科学与技术,土木工程;研究生:0833城乡规划学,0813建筑学,081400土木工程 | 2 | 详细 |
241051848.0 | 华州区瓜坡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:城乡规划,人居环境科学与技术,土木工程;研究生:0833城乡规划学,0813建筑学,081400土木工程 | 1 | 详细 |
241051849.0 | 华州区大明镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:农业水利工程,土地整治工程,林学类;研究生:0828农业工程,0907林学 | 4 | 详细 |
241051850.0 | 华州区大明镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:农业水利工程,土地整治工程,林学类;研究生:0828农业工程,0907林学 | 2 | 详细 |
241051851.0 | 华州区金堆镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051852.0 | 华州区金堆镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051853.0 | 华阴市委宣传部 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051854.0 | 华阴市纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:0301法学 | 2 | 详细 |
241051855.0 | 华阴市纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:经济学类,工商管理类;研究生:0202应用经济学,1202工商管理 | 2 | 详细 |
241051856.0 | 华阴市纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:0301法学 | 2 | 详细 |
241051857.0 | 华阴市纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:经济学类,工商管理类;研究生:0202应用经济学,1202工商管理 | 2 | 详细 |
241051858.0 | 华阴市委党史研究室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:科学社会主义,中国共产党历史,马克思主义理论;研究生:030203科学社会主义与国际共产主义运动,0305马克思主义理论 | 1 | 详细 |
241051859.0 | 华阴市考核事务服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:统计学,经济学,人力资源管理;研究生:0202应用经济学,1202工商管理 | 1 | 详细 |
241051860.0 | 华阴市考核事务服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:统计学,经济学,人力资源管理;研究生:0202应用经济学,1202工商管理 | 1 | 详细 |
241051861.0 | 华阴市林业局 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:林学,森林保护,风景园林;研究生:090700林学,090703森林保护学,083400风景园林学 | 1 | 详细 |
241051862.0 | 华阴市行政审批服务局 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051863.0 | 华阴市交通运输局 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:交通运输类;研究生:0823交通运输工程 | 1 | 详细 |
241051864.0 | 华阴市卫生健康局 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:基础医学类,药学类,生物工程类;研究生:1001基础医学,1007药学,0831生物医学工程 | 1 | 详细 |
241051865.0 | 华阴市文化和旅游局 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:历史学类,戏剧与影视学类;研究生:0602中国史,1303戏剧与影视学 | 1 | 详细 |
241051866.0 | 华阴市市场监督管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:法学,工商管理,市场营销;研究生:030100法学,120200工商管理 | 1 | 详细 |
241051867.0 | 华阴市司法局 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:0301法学 | 1 | 详细 |
241051868.0 | 华阴市司法局基层司法所 | 一级科员 | 专科及以上 | 专科:法律执行类;本科:法学类;研究生:0301法学 | 1 | 详细 |
241051869.0 | 华阴市司法局基层司法所 | 一级科员 | 专科及以上 | 专科:法律执行类;本科:法学类;研究生:0301法学 | 1 | 详细 |
241051870.0 | 华阴市乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:农业资源与环境,人力资源管理,乡村治理;研究生:0903农业资源与环境,1202工商管理,1203农林经济管理 | 3 | 详细 |
241051871.0 | 华阴市罗敷镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051872.0 | 华阴市罗敷镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051873.0 | 华阴市华山镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:农林经济管理,农村区域发展,旅游管理;研究生:1203农林经济管理,120203旅游管理 | 1 | 详细 |
241051874.0 | 华阴市华山镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:林学,森林保护,经济林;研究生:0907林学 | 1 | 详细 |
241051875.0 | 华阴市华山镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051876.0 | 潼关县纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类,计算机类;研究生:1202工商管理,0812计算机科学与技术 | 1 | 详细 |
241051877.0 | 潼关县纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类,计算机类;研究生:1202工商管理,0812计算机科学与技术 | 1 | 详细 |
241051878.0 | 潼关县纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:心理学类,中国语言文学类;研究生:0402心理学,0501 中国语言文学 | 1 | 详细 |
241051879.0 | 潼关县纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:心理学类,中国语言文学类;研究生:0402心理学,0501 中国语言文学 | 1 | 详细 |
241051880.0 | 潼关县纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:0301法学 | 1 | 详细 |
241051881.0 | 潼关县纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:0301法学 | 1 | 详细 |
241051882.0 | 潼关县中小企业和民营经济服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:经济学类;研究生:0202应用经济学 | 1 | 详细 |
241051883.0 | 潼关县司法局 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:0301法学 | 1 | 详细 |
241051884.0 | 潼关县城关街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051885.0 | 潼关县城关街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051886.0 | 潼关县乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 |
241051887.0 | 潼关县乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 |
241051888.0 | 潼关县太要镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类,林学类,水产类;研究生:1203农林经济管理,0907林学,0908水产 | 1 | 详细 |
241051889.0 | 潼关县太要镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类,林学类,水产类;研究生:1203农林经济管理,0907林学,0908水产 | 1 | 详细 |
241051890.0 | 潼关县太要镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051891.0 | 大荔县纪委监委机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:法学类,工商管理类;研究生:0301法学,1202工商管理 | 1 | 详细 |
241051892.0 | 大荔县纪委监委机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:法学类,工商管理类;研究生:0301法学,1202工商管理 | 1 | 详细 |
241051893.0 | 大荔县委组织部 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051894.0 | 大荔县委组织部 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051895.0 | 大荔县考核事务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051896.0 | 大荔县考核事务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051897.0 | 大荔县档案馆[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051898.0 | 大荔县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 |
241051899.0 | 大荔县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 |
241051900.0 | 大荔县自然资源局 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:公共管理类;研究生:1204公共管理 | 1 | 详细 |
241051901.0 | 大荔县财政局基层财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:财政学类,金融学类,工商管理类;研究生:0202应用经济学,1202工商管理 | 4 | 详细 |
241051902.0 | 大荔县财政局基层财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:财政学类,金融学类,工商管理类;研究生:0202应用经济学,1202工商管理 | 2 | 详细 |
241051903.0 | 大荔县乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 详细 |
241051904.0 | 大荔县乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 |
241051905.0 | 大荔县朝邑镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:旅游管理类,农业工程类;研究生:1202工商管理,0828农业工程 | 1 | 详细 |
241051906.0 | 大荔县朝邑镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:旅游管理类,农业工程类;研究生:1202工商管理,0828农业工程 | 1 | 详细 |
241051907.0 | 大荔县乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 |
241051908.0 | 大荔县许庄镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051909.0 | 大荔县赵渡镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051910.0 | 澄城县纪委监委机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:法学类,会计学,计算机类;研究生:0301法学,120201会计学,0812计算机科学与技术 | 1 | 详细 |
241051911.0 | 澄城县纪委监委机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:法学类,会计学,计算机类;研究生:0301法学,120201会计学,0812计算机科学与技术 | 1 | 详细 |
241051912.0 | 澄城县纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:统计学类,经济学类,金融学类;研究生:0714统计学,0202应用经济学 | 1 | 详细 |
241051913.0 | 澄城县纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:统计学类,经济学类,金融学类;研究生:0714统计学,0202应用经济学 | 1 | 详细 |
241051914.0 | 澄城县档案馆[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051915.0 | 澄城县发展和改革局 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:统计学类,经济学类;研究生:0714统计学,0202应用经济学 | 1 | 详细 |
241051916.0 | 澄城县发展和改革局 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:统计学类,经济学类;研究生:0714统计学,0202应用经济学 | 1 | 详细 |
241051917.0 | 澄城县教育局 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:教育学类;研究生:0401教育学 | 1 | 详细 |
241051918.0 | 澄城县教育局 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051919.0 | 澄城县自然资源局 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类;研究生:0837安全科学与工程 | 1 | 详细 |
241051920.0 | 澄城县水务局 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:水利类;研究生:0815水利工程 | 1 | 详细 |
241051921.0 | 澄城县水务局 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:水利类;研究生:0815水利工程 | 1 | 详细 |
241051922.0 | 澄城县冯原镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类,旅游管理类;研究生:1202工商管理 | 1 | 详细 |
241051923.0 | 澄城县冯原镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:农业工程类,农业经济管理类;研究生:0828农业工程,1203农林经济管理 | 1 | 详细 |
241051924.0 | 澄城县冯原镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:农业工程类,农业经济管理类;研究生:0828农业工程,1203农林经济管理 | 1 | 详细 |
241051925.0 | 澄城县冯原镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:林学类,林业工程类类;研究生:0907林学,0829林业工程 | 1 | 详细 |
241051926.0 | 澄城县王庄镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051927.0 | 澄城县王庄镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
241051928.0 | 澄城县赵庄镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:植物生产类,动物生产类;研究生:0901作物学,0905畜牧学 | 1 | 详细 |
241051929.0 | 澄城县赵庄镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科:植物生产类,动物生产类;研究生:0901作物学,0905畜牧学 | 1 | 详细 |
