| 261072180.0 | 榆林市纪委监委 | 一级科员 | 研究生 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072181.0 | 榆林市纪委监委 | 一级科员 | 研究生 | 010104逻辑学,02经济学,0301法学,0351法律,0302政治学,030301社会学,0305马克思主义理论,0812计算机科学与技术,0854电子信息,120201会计学,120401行政管理 | 1 | 详细 |
| 261072182.0 | 榆林市市委机关事务服务中心[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 030503马克思主义中国化研究,050103汉语言文字学,120503档案学,120401行政管理,045102学科教学(思政),020202区域经济学 | 2 | 详细 |
| 261072183.0 | 榆林市委理论讲师团[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 0303社会学,120400公共管理学,120401行政管理,1204公共管理,0101哲学,0302政治学,0501中国语言文学,0503新闻传播学,0552新闻与传播,0305马克思主义理论 | 1 | 详细 |
| 261072184.0 | 榆林市法学会[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 0301法学,0351法律 | 1 | 详细 |
| 261072185.0 | 榆林市委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 研究生 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072186.0 | 榆林市委党校[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 081200计算机科学与技术,081201计算机系统结构,081202计算机软件与理论 | 1 | 详细 |
| 261072187.0 | 榆林市委党校[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 120401行政管理,0305马克思主义理论,045102学科教学(思政) | 1 | 详细 |
| 261072188.0 | 榆林市档案馆[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:120502档案学;研究生:1205信息资源管理,1255图书情报,0812计算机科学与技术,0835软件工程,0839网络空间安全,0854电子信息 | 1 | 详细 |
| 261072189.0 | 榆林市贸促会[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 010101马克思主义哲学,020206国际贸易学,0254国际商务,0305马克思主义理论,0501中国语言文学 | 1 | 详细 |
| 261072190.0 | 榆林市贸促会[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 120201会计学,1253会计,0257审计 | 1 | 详细 |
| 261072191.0 | 榆林市科学技术协会[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 050100中国语言文学,050103汉语言文字学,120201会计学,1253会计 | 1 | 详细 |
| 261072192.0 | 榆林市科学技术协会[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 0503新闻传播学,0552新闻与传播,1301艺术学,0712科学技术史 | 1 | 详细 |
| 261072193.0 | 榆林市文学艺术界联合会[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 0503新闻传播学,0552新闻与传播 | 1 | 详细 |
| 261072194.0 | 榆林市残疾人联合会[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 研究生 | 120201会计学,1253会计,1257审计 | 1 | 详细 |
| 261072195.0 | 榆林市市政府机关事务服务中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 0501中国语言文学 | 1 | 详细 |
| 261072196.0 | 榆林市市政府机关事务服务中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 040100教育学,045100教育,045102学科教学(思政) | 1 | 详细 |
| 261072197.0 | 榆林市市政府机关事务服务中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 0202应用经济学,0256资产评估,1253会计,120201会计学 | 1 | 详细 |
| 261072198.0 | 榆林市市政府机关事务服务中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 1253会计,120201会计学,1257审计 | 1 | 详细 |
| 261072199.0 | 榆林市人民政府驻上海联络处[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 0501中国语言文学,1253会计,120201会计学 | 1 | 详细 |
| 261072200.0 | 榆林市发展和改革委员会所属事业单位[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072201.0 | 榆林市发展和改革委员会所属事业单位[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072202.0 | 榆林市卫生健康委员会 | 一级科员 | 研究生 | 0301法学,0351法律 | 1 | 详细 |
| 261072203.0 | 榆林市公安局 | 四级警长及以下 | 研究生 | 0501中国语言文学 | 1 | 详细 |
| 261072204.0 | 榆林市公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 120207审计学,120203K会计学 | 1 | 详细 |
| 261072205.0 | 榆林市公安局 | 警务技术员 | 本科及以上 | 080910T数据科学与大数据技术,080901计算机科学与技术,080902软件工程 | 1 | 详细 |
| 261072206.0 | 榆林市公安局 | 警务技术员 | 本科及以上 | 100901K法医学 | 1 | 详细 |
| 261072207.0 | 榆林市公安局榆阳分局 | 警务技术员 | 本科及以上 | 100901K法医学,100201K临床医学 | 1 | 详细 |
| 261072208.0 | 榆林市公安局榆阳分局 | 警务技术员 | 本科及以上 | 080702电子科学与技术,080901计算机科学与技术,080902软件工程 | 1 | 详细 |
| 261072209.0 | 榆林市公安局榆阳分局 | 警务技术员 | 本科及以上 | 080903网络工程,080904K信息安全,080907T智能科学与技术 | 1 | 详细 |
| 261072210.0 | 榆林市公安局横山分局 | 一级警员 | 本科及以上 | 050101汉语言文学,050106T应用语言学,050107T秘书学 | 1 | 详细 |
| 261072211.0 | 榆林市公安局横山分局 | 一级警员 | 专科及以上 | 580202K网络安全与执法,580303K经济犯罪侦查,580304K禁毒;本科:083108TK网络安全与执法,030606TK经济犯罪侦查,030604TK禁毒学 | 2 | 详细 |
| 261072212.0 | 榆林市国库集中支付中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 020203财政学,1253会计,120201会计学,020101政治经济学,020200应用经济学,030107经济法学,0253税务,0714统计学,0257审计 | 2 | 详细 |
| 261072213.0 | 榆林市预算绩效中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 020203财政学,1253会计,120201会计学,020101政治经济学,020200应用经济学,030107经济法学,0253税务,0714统计学,0257审计 | 1 | 详细 |
| 261072214.0 | 榆林市财政监督检查中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 020203财政学,1253会计,120201会计学,020101政治经济学,020200应用经济学,030107经济法学,0253税务,0714统计学,0257审计 | 1 | 详细 |
| 261072215.0 | 榆林市人事信息中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 0812计算机科学与技术,085404计算机技术,085405软件工程,085412网络与信息安全 | 1 | 详细 |
| 261072216.0 | 榆林市教育局 | 一级科员 | 研究生 | 040100教育学,040101教育学原理,045100教育,045101教育管理,050100中国语言文学,050103汉语言文字学,120401行政管理 | 1 | 详细 |
| 261072217.0 | 榆林市教育考试院[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 050100中国语言文学,050103汉语言文字学,0503新闻传播学,0552新闻与传播,081200计算机科学与技术,085404计算机技术 | 1 | 详细 |
| 261072218.0 | 榆林市口岸服务中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 0201理论经济学,0202应用经济学 | 1 | 详细 |
| 261072219.0 | 榆林市工业和信息化局 | 一级科员 | 研究生 | 0202应用经济学,0252应用统计,0270统计学 | 1 | 详细 |
| 261072220.0 | 榆林市市场监督管理局经济技术开发区(榆神工业区)分局 | 一级科员 | 研究生 | 0351法律,0301法学 | 1 | 详细 |
| 261072221.0 | 榆林市市场监督管理局经济技术开发区(榆神工业区)分局 | 一级科员 | 研究生 | 1253会计,120201会计学,0714统计学 | 1 | 详细 |
| 261072222.0 | 榆林市社会经济调查中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 081200计算机科学与技术,081203计算机应用技术,085404计算机技术,085412网络与信息安全 | 1 | 详细 |
| 261072223.0 | 榆林市普查中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 025200应用统计,020208统计学,120201会计学,1253会计 | 1 | 详细 |
| 261072224.0 | 榆林市机关事务服务中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 120201会计学,1253会计,0251金融,0257审计,0253税务 | 1 | 详细 |
| 261072225.0 | 榆林市畜牧兽医局 | 一级科员 | 研究生 | 090600兽医学,090602预防兽医学,090603临床兽医学,0952兽医 | 1 | 详细 |
| 261072226.0 | 榆林市地震台网监测中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 125300会计,1257审计,120201会计学 | 1 | 详细 |
| 261072227.0 | 榆林市水旱灾害防御中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 081500,085902水利工程,081501水文学及水资源,081502水力学及河流动力学,085900土木水利 | 1 | 详细 |
| 261072228.0 | 榆林市水利工程质量安全工作中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 085411大数据技术与工程,085412网络与信息安全,085410人工智能,081200计算机科学与技术,081202计算机软件与理论,081203计算机应用技术,085404计算机技术 | 1 | 详细 |
| 261072229.0 | 榆林市科学技术局 | 一级科员 | 研究生 | 0817化学工程与技术 | 1 | 详细 |
| 261072230.0 | 榆林市横山区生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 082501环境科学与工程,082502环境工程,082503环境科学 | 3 | 详细 |
| 261072231.0 | 神木市生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 082501环境科学与工程,082502环境工程,082503环境科学 | 2 | 详细 |
| 261072232.0 | 神木市生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 050304传播学,050301新闻学,050302广播电视学 | 2 | 详细 |
| 261072233.0 | 府谷县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 082501环境科学与工程,130401美术学,080205工业设计 | 3 | 详细 |
| 261072234.0 | 府谷县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 082501环境科学与工程,082502环境工程,082503环境科学 | 3 | 详细 |
| 261072235.0 | 定边县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 082501环境科学与工程,082502环境工程,080702电子科学与技术,080901计算机科学与技术,081205T地理空间信息工程 | 2 | 详细 |
| 261072236.0 | 定边县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 082501环境科学与工程,082502环境工程,080702电子科学与技术,080901计算机科学与技术,081205T地理空间信息工程 | 2 | 详细 |
| 261072237.0 | 靖边县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 082501环境科学与工程,082502环境工程,082503环境科学,080801自动化 | 2 | 详细 |
| 261072238.0 | 靖边县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 082501环境科学与工程,082502环境工程,082503环境科学 | 2 | 详细 |
| 261072239.0 | 绥德县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 070301化学,070302应用化学,082501环境科学与工程,082502环境工程,082503环境科学 | 1 | 详细 |
| 261072240.0 | 佳县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 082501环境科学与工程,082502环境工程,081001土木工程 | 1 | 详细 |
| 261072241.0 | 吴堡县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 070301化学,070302应用化学,082501环境科学与工程,082502环境工程,082503环境科学 | 1 | 详细 |
| 261072242.0 | 榆林市自然资源市场监测中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 081300建筑学,0851建筑,0853城市规划,0833城乡规划学,120405土地资源管理 | 1 | 详细 |
| 261072243.0 | 榆林市自然资源和规划局横山分局 | 一级科员 | 研究生 | 地质工程,矿业工程,采矿工程 | 1 | 详细 |
| 261072244.0 | 榆林市种业工作站[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 090100作物学,090101作物栽培学与耕作学,090102作物遗传育种,095131农艺与种业 | 1 | 详细 |
| 261072245.0 | 榆林市民政局 | 一级科员 | 研究生 | 120201会计学,1253会计,020203财政学,1257审计 | 1 | 详细 |
| 261072246.0 | 省审计厅榆林审计处[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 0814土木工程,0859土木水利 | 1 | 详细 |
| 261072247.0 | 省审计厅榆林审计处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 审计学 | 1 | 详细 |
| 261072248.0 | 榆林市文化和旅游局 | 一级科员 | 研究生 | 0812计算机科学与技术,085404计算机技术 | 1 | 详细 |
| 261072249.0 | 榆林市医疗保险服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学 | 1 | 详细 |
| 261072250.0 | 榆林经济技术开发区(榆神工业区)管理委员会[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 081701化学工程,081702化学工艺,081704应用化学,085602化学工程,081700化学工程与技术,085600材料与化工 | 3 | 详细 |
| 261072251.0 | 榆林经济技术开发区(榆神工业区)管理委员会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 082801建筑学,082802城乡规划,070503人文地理与城乡规划 | 1 | 详细 |
| 261072252.0 | 榆林经济技术开发区(榆神工业区)管理委员会[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 120201会计学,1253会计,1257审计 | 1 | 详细 |
| 261072253.0 | 榆林市榆阳区党委部门 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 |
| 261072254.0 | 榆林市榆阳区党委部门 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 |
| 261072255.0 | 榆林市榆阳区政府部门 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,法学类,公共管理类,马克思主义理论类 | 3 | 详细 |
| 261072256.0 | 榆林市榆阳区政府部门 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,法学类,公共管理类,马克思主义理论类 | 3 | 详细 |
| 261072257.0 | 榆林市榆阳区政府部门 | 一级科员 | 本科及以上 | 081010T土木、水利与交通工程,081101水利水电工程,081104T水务工程,081105T水利科学与工程,081801交通运输,081802交通工程,120109T工程审计,120103工程管理,120105工程造价 | 2 | 详细 |
| 261072258.0 | 榆林市榆阳区街道财政和统计所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学类,120203K会计学,120204财务管理,020102经济统计学,120207审计学,120218T内部审计,120109T工程审计 | 3 | 详细 |
| 261072259.0 | 榆林市榆阳区街道财政和统计所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学类,120203K会计学,120204财务管理,020102经济统计学,120207审计学,120218T内部审计,120109T工程审计 | 3 | 详细 |
| 261072260.0 | 榆林市榆阳区应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 082902T应急技术与管理,082901安全工程,081301化学工程与工艺,081304T能源化学工程,081501采矿工程,080601电气工程及其自动化 | 1 | 详细 |
| 261072261.0 | 榆林市榆阳区长城路街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072262.0 | 榆林市榆阳区乡镇街道 | 一级科员 | 本科及以上 | 120401公共事业管理,120402行政管理,120404土地资源管理,120405城市管理,130502视觉传达设计,080901计算机科学与技术 | 3 | 详细 |
| 261072263.0 | 榆林市榆阳区大河塔镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072264.0 | 榆林市榆阳区党史和地方志研究室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 马克思主义理论类,中国语言文学类 | 1 | 详细 |
| 261072265.0 | 榆林市榆阳区党史和地方志研究室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 马克思主义理论类,中国语言文学类 | 1 | 详细 |
| 261072266.0 | 榆林市横山区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 纪检监察,金融学,内部审计 | 2 | 详细 |
| 261072267.0 | 榆林市横山区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学,国际经济与贸易,电子信息工程,会计学 | 2 | 详细 |
| 261072268.0 | 榆林市横山区委组织部 | 一级科员 | 本科及以上 | 保密技术,信息资源管理,档案学 | 1 | 详细 |
| 261072269.0 | 榆林市横山区委组织部 | 一级科员 | 本科及以上 | 保密技术,物联网工程,档案学 | 1 | 详细 |
| 261072270.0 | 榆林市横山区委统战部 | 一级科员 | 本科及以上 | 网络空间安全,物联网工程,智能科学与技术 | 1 | 详细 |
| 261072271.0 | 榆林市横山区委政法委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 信息与计算科学,智能科学与技术,计算机科学与技术 | 1 | 详细 |
| 261072272.0 | 榆林市横山区事业单位登记管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 行政管理,网络空间安全,人力资源管理 | 1 | 详细 |
| 261072273.0 | 榆林市横山区总工会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 公共事业管理,历史学,新闻学 | 1 | 详细 |
| 261072274.0 | 榆林市横山区工商业联合会 | 一级科员 | 本科及以上 | 网络与新媒体,机械电子工程,机械设计制造及其自动化 | 1 | 详细 |
| 261072275.0 | 榆林市横山区发展改革和科技局 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术,电子信息工程,物流工程 | 1 | 详细 |
| 261072276.0 | 榆林市横山区司法局 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 261072277.0 | 榆林市横山区农业农村局 | 一级科员 | 本科及以上 | 农学,农业水利工程,农业工程 | 1 | 详细 |
| 261072278.0 | 榆林市横山区交通运输局 | 一级科员 | 本科及以上 | 道路桥梁与渡河工程,安全工程,智能建造 | 1 | 详细 |
| 261072279.0 | 榆林市横山区交通运输局 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,审计学 | 1 | 详细 |
| 261072280.0 | 榆林市横山区卫生健康局 | 一级科员 | 本科及以上 | 医学信息工程,卫生教育,卫生检验与检疫,基础医学 | 1 | 详细 |
| 261072281.0 | 榆林市横山区林业局 | 一级科员 | 本科及以上 | 水土保持与荒漠化防治,植物保护,林学 | 2 | 详细 |
| 261072282.0 | 榆林市横山区水利局 | 一级科员 | 本科及以上 | 给排水科学与工程,环境工程,水务工程 | 2 | 详细 |
| 261072283.0 | 榆林市横山区城市管理执法局 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,测控技术与仪器,化学 | 1 | 详细 |
| 261072284.0 | 榆林市横山区城市管理执法局 | 一级科员 | 本科及以上 | 数学与应用数学,数据科学与大数据技术,材料物理 | 1 | 详细 |
| 261072285.0 | 榆林市横山区能源局 | 一级科员 | 本科及以上 | 采矿工程,安全工程,测控技术与仪器,机械电子工程 | 1 | 详细 |
| 261072286.0 | 榆林市横山区能源局 | 一级科员 | 本科及以上 | 采矿工程,安全工程,测控技术与仪器,能源与动力工程 | 1 | 详细 |
| 261072287.0 | 榆林市横山区残疾人联合会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术,书法学,信息与计算科学 | 1 | 详细 |
| 261072288.0 | 榆林市横山区残疾人联合会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 康复治疗学,听力与言语康复学,康复作业治疗,康复物理治疗,康复工程 | 1 | 详细 |
| 261072289.0 | 榆林市横山区残疾人联合会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072290.0 | 榆林市横山区供销合作社联合社[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类,公共管理类 | 2 | 详细 |
| 261072291.0 | 榆林市横山区委党史地方志编纂研究室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 中国共产党历史,历史学,艺术史论 | 1 | 详细 |
| 261072292.0 | 榆林市横山区委党史地方志编纂研究室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 中国共产党历史,历史学,艺术史论 | 1 | 详细 |
| 261072293.0 | 榆林市横山区档案馆[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 档案学,图书馆学,信息资源管理 | 1 | 详细 |
| 261072294.0 | 榆林市横山区基层财政和统计所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学类,统计学类,金融学类 | 3 | 详细 |
| 261072295.0 | 榆林市横山区基层财政和统计所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学类,统计学类,金融学类 | 4 | 详细 |
| 261072296.0 | 榆林市横山区党岔镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072297.0 | 榆林市横山区波罗镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072298.0 | 榆林市横山区武镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072299.0 | 榆林市横山区殿市镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072300.0 | 榆林市横山区高镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 |
| 261072301.0 | 榆林市横山区塔湾镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072302.0 | 神木市委组织部 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072303.0 | 神木市委组织部 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072304.0 | 神木市委政法委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072305.0 | 神木市委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072306.0 | 神木市委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072307.0 | 神木市发展改革和科技局 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072308.0 | 神木市财政局 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072309.0 | 神木市财政局 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072310.0 | 神木市审计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072311.0 | 神木市教育和体育局 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072312.0 | 神木市卫生健康局 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072313.0 | 神木市公安局孙家岔派出所 | 一级警员 | 专科及以上 | 专科:公安管理类,侦查类,公安技术类,司法技术类;本科:公安学类,公安技术类 | 1 | 详细 |
| 261072314.0 | 神木市公安局基层所队室 | 一级警员 | 本科及以上 | 数据科学与大数据技术,数字媒体技术,新媒体技术,法学,软件工程,网络工程 | 5 | 详细 |
| 261072315.0 | 神木市公安局基层所队室 | 一级警员 | 本科及以上 | 公安学类,公安技术类 | 6 | 详细 |
| 261072316.0 | 神木市司法局 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类,汉语言文学,会计学 | 1 | 详细 |
| 261072317.0 | 神木市林业局 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072318.0 | 神木市行政审批服务局 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072319.0 | 神木市自然资源和规划局 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072320.0 | 神木市档案馆[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072321.0 | 神木市总工会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072322.0 | 神木市科学技术协会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072323.0 | 神木市科学技术协会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072324.0 | 神木市供销合作社联合社[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072325.0 | 神木市供销合作社联合社[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072326.0 | 神木市供销合作社联合社[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072327.0 | 神木市消费者权益保障中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072328.0 | 神木市大柳塔镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 |
| 261072329.0 | 神木市大柳塔镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 |
| 261072330.0 | 神木市孙家岔镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072331.0 | 神木市贺家川镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072332.0 | 神木市麟州街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072333.0 | 神木市西沟街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072334.0 | 神木市永兴街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072335.0 | 神木市迎宾路街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072336.0 | 神木市财政局店塔财政和统计所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,财政学,经济学,税收学,金融学 | 1 | 详细 |
| 261072337.0 | 神木市司法局永兴司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 261072338.0 | 府谷县委办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 |
| 261072339.0 | 府谷县委办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 数据科学与大数据技术,软件工程 | 1 | 详细 |
| 261072340.0 | 府谷县关心下一代工作中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072341.0 | 府谷县残疾人联合会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072342.0 | 府谷县工商业联合会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072343.0 | 府谷县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072344.0 | 府谷县发展改革和科技局 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学类,管理科学与工程类 | 1 | 详细 |
| 261072345.0 | 府谷县教育和体育局 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072346.0 | 府谷县自然资源和规划局 | 一级科员 | 本科及以上 | 测绘类,地质类,矿业类 | 1 | 详细 |
| 261072347.0 | 府谷县工业商贸局 | 一级科员 | 本科及以上 | 工业工程类,经济与贸易类 | 1 | 详细 |
| 261072348.0 | 府谷县公安局(基层科所队) | 一级警员 | 本科及以上 | 公安技术类,公安学类 | 6 | 详细 |
| 261072349.0 | 府谷县公安局(基层科所队) | 一级警员 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 |
| 261072350.0 | 府谷县公安局(基层科所队) | 警务技术员 | 本科及以上 | 法医学,医学检验技术,临床医学 | 2 | 详细 |
| 261072351.0 | 府谷县公安局(基层科所队) | 一级警员 | 本科及以上 | 法学类 | 6 | 详细 |
| 261072352.0 | 府谷县公安局(基层科所队) | 一级警员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 2 | 详细 |
| 261072353.0 | 府谷县乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 详细 |
| 261072354.0 | 府谷县乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 详细 |
| 261072355.0 | 府谷县乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 详细 |
| 261072356.0 | 府谷县乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 详细 |
| 261072357.0 | 府谷县乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 |
| 261072358.0 | 定边县委组织部 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,应用语言学,中国语言与文化 | 1 | 详细 |
| 261072359.0 | 定边县委组织部 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,应用语言学,中国语言与文化 | 1 | 详细 |
| 261072360.0 | 定边县公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 汉语言文学,应用语言学,中国语言与文化,汉语言,秘书学 | 2 | 详细 |
| 261072361.0 | 定边县公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 公安学类,公安技术类,生物技术 | 1 | 详细 |
| 261072362.0 | 定边县公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 安全防范工程,网络安全与执法,大数据管理与应用,计算机科学与技术,信息与计算科学,机器人工程 | 3 | 详细 |
| 261072363.0 | 定边县公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,财政学,审计学 | 2 | 详细 |
| 261072364.0 | 定边县教育和体育局 | 一级科员 | 本科及以上 | 教育学,科学教育,音乐教育 | 1 | 详细 |
| 261072365.0 | 定边县统计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 金融工程,会计学,金融学,国际经济与贸易,经济学,计算机科学与技术 | 1 | 详细 |
| 261072366.0 | 定边县定边街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境设计,环境工程,市场营销,自动化,新能源材料与器件 | 1 | 详细 |
| 261072367.0 | 定边县乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 |
| 261072368.0 | 定边县乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 详细 |
| 261072369.0 | 定边县乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 |
| 261072370.0 | 定边县石洞沟镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
| 261072371.0 | 靖边县委办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 |
