岗位代码 | 用人单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
241124604.0 | 西安铁路运输法院 | 四级法官助理及以下 | 普通高等院校研究生 | 030103宪法学与行政法学,030108环境与资源保护法学 | 1 | 详细 | |
241124605.0 | 西安铁路运输法院 | 四级法官助理及以下 | 普通高等院校研究生 | 030103宪法学与行政法学,030108环境与资源保护法学 | 1 | 详细 | |
241124606.0 | 西安铁路运输法院 | 四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 080901计算机科学与技术,080902软件工程,080903网络工程,090804K信息安全 | 1 | 详细 | |
241124607.0 | 安康铁路运输法院 | 四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 120204财务管理,120203K会计学 | 1 | 详细 | |
241124608.0 | 安康铁路运输法院 | 四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 080901计算机科学与技术,080902软件工程,080903网络工程,090804K信息安全 | 1 | 详细 | |
241124609.0 | 安康铁路运输法院 | 四级警长及以下 | 本科及以上 | 公安学类,司法警察学 | 1 | 详细 | |
241134610.0 | 省秦岭北麓地区人民检察院 | 检察官助理 | 普通高等院校研究生 | 宪法学与行政法学,民商法学,诉讼法学,环境与资源保护法学 | 1 | 详细 | |
241134611.0 | 省秦岭北麓地区人民检察院 | 检察官助理 | 普通高等院校研究生 | 宪法学与行政法学,刑法学,民商法学,诉讼法学 | 1 | 详细 | |
241134612.0 | 省秦岭北麓地区人民检察院 | 检察官助理 | 普通高等院校本科及以上 | 030602K侦查学 | 1 | 详细 | |
241134613.0 | 省秦岭北麓地区人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 本科:会计学,财务管理;研究生:会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
241134614.0 | 省秦岭南麓地区人民检察院 | 检察官助理 | 普通高等院校本科及以上 | 本科:030101K法学研究生:0301法学 | 2 | 详细 | |
241134615.0 | 省秦岭南麓地区人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 本科:新闻学,网络与新媒体,广播电视学,传播学研究生:新闻传播学 | 1 | 详细 | |
241134616.0 | 省关中平原地区人民检察院 | 检察官助理 | 普通高等院校研究生 | 宪法学与行政法学,诉讼法学,环境与资源保护法学 | 1 | 详细 | |
241134617.0 | 省关中平原地区人民检察院 | 检察官助理 | 普通高等院校研究生 | 宪法学与行政法学,刑法学,民商法学,诉讼法学,经济法学,环境与资源保护法学 | 1 | 详细 | |
241134618.0 | 省关中平原地区人民检察院 | 检察技术人员 | 研究生 | 电子信息,计算机科学与技术,大数据技术与工程,数据科学与大数据技术,软件工程,人工智能 | 1 | 详细 | |
241134619.0 | 省陕北高原地区人民检察院 | 检察官助理 | 普通高等院校本科及以上 | 本科:030101K法学研究生:0301法学 | 1 | 详细 | |
241134620.0 | 省陕北高原地区人民检察院 | 检察官助理 | 普通高等院校研究生 | 宪法学与行政法学,刑法学,民商法学,诉讼法学,经济法学,环境与资源保护法学 | 1 | 详细 | |
241144621.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 030101K法学,监狱学,狱政学,司法警察学,社区矫正,侦查学 | 6 | 详细 | |
241144622.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 030101K法学,监狱学,狱政学,司法警察学,社区矫正,侦查学 | 5 | 详细 | |
241144623.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 030101K法学,监狱学,狱政学,司法警察学,社区矫正,侦查学 | 6 | 详细 | |
241144624.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 030101K法学,监狱学,狱政学,司法警察学,社区矫正,侦查学 | 3 | 详细 | |
241144625.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 教育学类,体育学类 | 6 | 详细 | |
241144626.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 心理学类 | 6 | 详细 | |
241144627.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 专科及以上 | 刑事执行,刑事侦查技术,司法警务,法律事务,法律文秘,社区矫正,心理咨询 | 5 | 详细 | |
241144628.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 专科及以上 | 刑事执行,刑事侦查技术,司法警务,法律事务,法律文秘,社区矫正,心理咨询 | 4 | 详细 | |
241144629.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 教育学类,体育学类 | 4 | 详细 | |
241144630.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 运动训练,运动人体科学 | 2 | 详细 | |
241144631.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类,马克思主义理论类,历史学 | 4 | 详细 | |
241144632.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 社会学,社会工作 | 2 | 详细 | |
241144633.0 | 富平监狱 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类,马克思主义理论类,历史学 | 1 | 详细 | |
241144634.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 新闻传播学类,广播电视编导,播音与主持艺术,美术学,音乐学 | 4 | 详细 | |
241144635.0 | 汉江监狱 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 新闻传播学类,广播电视编导,播音与主持艺术,美术学 | 1 | 详细 | |
241144636.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 计算机类,电子信息工程,信息工程,电子信息科学与技术,人工智能,信息与计算科学,信息管理与信息系统,通信工程 | 6 | 详细 | |
241144637.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 计算机类,电子信息工程,信息工程,光电信息科学与工程,电子信息科学与技术,人工智能,信息与计算科学,信息管理与信息系统 | 5 | 详细 | |
241144638.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 研究生 | 计算机类,电子信息工程,信息工程,电子信息科学与技术,人工智能,信息与计算科学,信息管理与信息系统,通信工程 | 2 | 详细 | |
241144639.0 | 女子监狱 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 计算机类,电子信息工程,信息工程,光电信息科学与工程,电子信息科学与技术,人工智能,信息与计算科学,信息管理与信息系统,智能科学与技术 | 1 | 详细 | |
241144640.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 影视摄影与制作,网络与新媒体 | 7 | 详细 | |
241144641.0 | 庄里监狱 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 影视摄影与制作,网络与新媒体 | 1 | 详细 | |
241144642.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 会计学,审计学,财务管理,市场营销 | 8 | 详细 | |
241144643.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 应用统计学,经济统计学 | 8 | 详细 | |
241144644.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 会计学,审计学,财政学,财务管理 | 3 | 详细 | |
241144645.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 会计学,审计学,财务管理 | 2 | 详细 | |
241144646.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 会计学,审计学,财政学,财务管理 | 2 | 详细 | |
241144647.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 金融学,经济学 | 4 | 详细 | |
241144648.0 | 宝鸡监狱 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 公共管理类,工商管理类,金融学类,经济学类 | 2 | 详细 | |
241144649.0 | 杨凌监狱 | 一级警长及以下 | 研究生 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
241144650.0 | 省监狱管理局下属单位 | 警务技术一级主管及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 7 | 详细 | |
241144651.0 | 省监狱管理局下属单位 | 警务技术一级主管及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 4 | 详细 | |
241144652.0 | 曲江监狱 | 警务技术一级主管及以下 | 研究生 | 临床医学 | 2 | 详细 | |
241144653.0 | 曲江监狱 | 警务技术一级主管及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 2 | 详细 | |
241144654.0 | 曲江监狱 | 警务技术一级主管及以下 | 本科及以上 | 麻醉学 | 1 | 详细 | |
241144655.0 | 曲江监狱 | 警务技术一级主管及以下 | 本科及以上 | 精神医学 | 1 | 详细 | |
241144656.0 | 曲江监狱 | 警务技术一级主管及以下 | 本科及以上 | 医学影像学,放射医学,医学影像技术 | 1 | 详细 | |
241144657.0 | 曲江监狱 | 警务技术一级主管及以下 | 本科及以上 | 医学影像学,放射医学,医学影像技术 | 1 | 详细 | |
241144658.0 | 曲江监狱 | 警务技术一级主管及以下 | 本科及以上 | 护理学 | 1 | 详细 | |
241144659.0 | 曲江监狱 | 警务技术一级主管及以下 | 本科及以上 | 护理学 | 1 | 详细 | |
241144660.0 | 曲江监狱 | 警务技术一级主管及以下 | 本科及以上 | 药学,临床药学,中药学,制药工程 | 1 | 详细 | |
241144661.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 建筑类,环境设计,土木工程,工程管理,工程审计,工程造价,给排水科学与工程,建筑环境与能源应用工程 | 6 | 详细 | |
241144662.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 建筑类,环境设计,土木工程,工程管理,工程审计,工程造价,给排水科学与工程,建筑环境与能源应用工程 | 6 | 详细 | |
241144663.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 建筑类,土木工程,金属材料工程,给排水科学与工程 | 2 | 详细 | |
241144664.0 | 商州监狱 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 建筑类,土木工程,金属材料工程,给排水科学与工程 | 1 | 详细 | |
241144665.0 | 华山监狱 | 一级警长及以下 | 研究生 | 建筑类,土木类,材料科学与工程 | 1 | 详细 | |
241144666.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 机械工程,机械电子工程,机械设计制造及其自动化,自动化,电气工程及其自动化 | 4 | 详细 | |
241144667.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 采矿工程,勘查技术与工程,智能采矿工程,安全工程,机械工程 | 3 | 详细 | |
241144668.0 | 渭南监狱 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 工程管理,安全科学与工程类,食品质量与安全,食品科学与工程 | 1 | 详细 | |
241144669.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 化学生物学,应用化学,能源化学工程 | 2 | 详细 | |
241144670.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 纺织类,服装与服饰设计,产品设计,视觉传达设计 | 8 | 详细 | |
241144671.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 纺织类,服装与服饰设计,产品设计,视觉传达设计 | 6 | 详细 | |
241144672.0 | 汉江监狱 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 微电子科学与工程,集成电路设计与集成系统 | 2 | 详细 | |
241144673.0 | 女子监狱 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 艺术设计学,舞蹈编导,舞蹈学,舞蹈表演,音乐表演,表演 | 2 | 详细 | |
241144674.0 | 女子监狱 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 纺织类,设计学类 | 1 | 详细 | |
241144675.0 | 华山监狱 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类,管理科学,信息管理与信息系统 | 1 | 详细 | |
241144676.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
241144677.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
241144678.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 详细 | |
241144679.0 | 省监狱管理局下属单位 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
241154680.0 | 西安市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
241154681.0 | 西安市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
241154682.0 | 新城区养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 030101K法学 | 1 | 详细 | |
241154683.0 | 莲湖区养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
241154684.0 | 雁塔区养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
241154685.0 | 雁塔区养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
241154686.0 | 灞桥区养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,计算机类 | 1 | 详细 | |
241154687.0 | 临潼区养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 详细 | |
241154688.0 | 宝鸡市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学 | 1 | 详细 | |
241154689.0 | 宝鸡市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 新闻学,网络与新媒体 | 1 | 详细 | |
241154690.0 | 宝鸡市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 审计学 | 1 | 详细 | |
241154691.0 | 陈仓区养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学 | 1 | 详细 | |
241154692.0 | 陈仓区养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
241154693.0 | 太白县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学 | 1 | 详细 | |
241154694.0 | 扶风县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
241154695.0 | 咸阳市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
241154696.0 | 咸阳市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
241154697.0 | 咸阳市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 详细 | |
241154698.0 | 兴平市养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
241154699.0 | 礼泉县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 详细 | |
241154700.0 | 礼泉县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 详细 | |
241154701.0 | 永寿县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
241154702.0 | 永寿县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
241154703.0 | 旬邑县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
241154704.0 | 渭南市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 030101K法学 | 1 | 详细 | |
241154705.0 | 渭南市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学类,会计学 | 1 | 详细 | |
241154706.0 | 渭南市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 劳动与社会保障 | 1 | 详细 | |
241154707.0 | 渭南市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言 | 1 | 详细 | |
241154708.0 | 渭南市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
241154709.0 | 渭南市临渭区养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
241154710.0 | 华阴市养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 新闻传播学类,汉语言文学,汉语言 | 1 | 详细 | |
241154711.0 | 蒲城县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学类,会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
241154712.0 | 延川县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
241154713.0 | 甘泉县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 审计学 | 1 | 详细 | |
241154714.0 | 黄陵县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
241154715.0 | 黄陵县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
241154716.0 | 富县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
241154717.0 | 宜川县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
241154718.0 | 榆林市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,新闻学 | 1 | 详细 | |
241154719.0 | 榆林市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,新闻学 | 1 | 详细 | |
241154720.0 | 府谷县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,新闻学 | 1 | 详细 | |
241154721.0 | 定边县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
241154722.0 | 清涧县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
241154723.0 | 汉台区养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
241154724.0 | 洋县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
241154725.0 | 西乡县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
241154726.0 | 镇巴县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
241154727.0 | 安康市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 050103汉语言文字学,050301新闻学,0812计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
241154728.0 | 安康市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 050103汉语言文字学,050301新闻学,0812计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
241154729.0 | 石泉县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,020201K财政学 | 1 | 详细 | |
241154730.0 | 紫阳县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
241154731.0 | 紫阳县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
241154732.0 | 平利县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
241154733.0 | 旬阳市养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
241154734.0 | 商洛市养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
241154735.0 | 商南县养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 管理学 | 2 | 详细 | |
241154736.0 | 西咸新区养老保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
241164737.0 | 省委宣传部机关处室 | 二级主任科员及以下 | 研究生 | 马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
241164738.0 | 省委宣传部机关处室 | 二级主任科员及以下 | 研究生 | 马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
241174739.0 | 民进陕西省委会 | 一级主任科员及以下 | 研究生 | 02经济学,03法学,0501中国语言文学,0503新闻传播学,06历史学,12管理学 | 1 | 详细 | |
241174740.0 | 农工党陕西省委会 | 一级主任科员及以下 | 研究生 | 工学类 | 1 | 详细 | |
241174741.0 | 九三学社陕西省委会 | 一级主任科员及以下 | 研究生 | 计算机科学与技术,经济学类,管理学类,法学类 | 1 | 详细 | |
241174742.0 | 九三学社陕西省委会 | 一级主任科员及以下 | 研究生 | 计算机科学与技术,经济学类,管理学类,法学类 | 1 | 详细 | |
241174743.0 | 陕西社会主义学院[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 研究生 | 马克思主义哲学,马克思主义基本原理,思想政治教育,新闻学(050301),社会学(030301),人文地理学(070502),汉语言文字学(050103),中国古代文学(050105) | 1 | 详细 | |
241174744.0 | 陕西社会主义学院[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 研究生 | 马克思主义哲学,马克思主义基本原理,思想政治教育,新闻学(050301),社会学(030301),人文地理学(070502),汉语言文字学(050103),中国古代文学(050105) | 1 | 详细 | |
241174745.0 | 陕西社会主义学院[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 研究生 | 计算机科学与技术,网络与信息安全(085412) | 1 | 详细 | |
241174746.0 | 陕西省宋庆龄基金会[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 中国语言文学类,政治学类,社会学类,马克思主义理论类,新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
241184747.0 | 省委台办内设机构 | 一级主任科员及以下 | 研究生 | 政治学类,经济学类,哲学类,马克思主义类,中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类,公共管理类 | 1 | 详细 | |
241194748.0 | 陕西老年大学[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 音乐学 | 1 | 详细 | |
241204749.0 | 省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理] | 三级主任科员及以下 | 研究生 | 中国语言文学,语言学及应用语言学,汉语言文字学 | 2 | 详细 | |
241204750.0 | 省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理] | 三级主任科员及以下 | 研究生 | 中国语言文学,语言学及应用语言学,汉语言文字学 | 1 | 详细 | |
241204751.0 | 省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理] | 三级主任科员及以下 | 研究生 | 会计学,会计 | 1 | 详细 | |
241214752.0 | 省档案馆办公室[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 研究生 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 1 | 详细 | |
241214753.0 | 省档案馆宣传处[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 本科及以上 | 动画 | 2 | 详细 | |
241214754.0 | 省档案馆保管处[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 研究生 | 汉语言文学,档案学,历史学 | 1 | 详细 | |
241214755.0 | 省档案馆信息技术处[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 本科及以上 | 自动化,计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息安全,智能科学与技术,电子与计算机工程,数据科学与大数据技术,通信与信息系统,模式识别与智能系统 | 1 | 详细 | |
241224756.0 | 省政协研究室 | 一级主任科员及以下 | 研究生 | 政治学类,马克思主义理论类,经济学类,法学类专业,汉语言文学专业,历史学专业 | 1 | 详细 | |
241224757.0 | 省政协研究室 | 一级主任科员及以下 | 研究生 | 政治学类,马克思主义理论类,经济学类,法学类专业,汉语言文学专业,历史学专业 | 1 | 详细 | |
241234758.0 | 省法院机关处(庭)室 | 法官助理 | 普通高等院校研究生 | 刑法学 | 2 | 详细 | |
241234759.0 | 省法院机关处(庭)室 | 法官助理 | 普通高等院校研究生 | 刑法学 | 2 | 详细 | |
241234760.0 | 省法院机关处(庭)室 | 法官助理 | 普通高等院校研究生 | 民商法学,经济法学 | 3 | 详细 | |
241234761.0 | 省法院机关处(庭)室 | 法官助理 | 普通高等院校研究生 | 民商法学,经济法学 | 3 | 详细 | |
241234762.0 | 省法院机关处(庭)室 | 法官助理 | 普通高等院校研究生 | 宪法学与行政法学 | 1 | 详细 | |
241234763.0 | 省法院机关处(庭)室 | 法官助理 | 普通高等院校研究生 | 诉讼法学 | 1 | 详细 | |
241244764.0 | 省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 研究生 | 0812计算机科学与技术,人工智能 | 1 | 详细 | |
241244765.0 | 省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 研究生 | 0812计算机科学与技术,人工智能 | 1 | 详细 | |
241244766.0 | 省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 研究生 | 0303社会学,社会工作 | 1 | 详细 | |
241244767.0 | 省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 研究生 | 0303社会学,社会工作 | 1 | 详细 | |
241254768.0 | 省决策咨询委员会办公室[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 研究生 | 02经济学,03法学,08工学,09农学 | 1 | 详细 | |
241254769.0 | 省决策咨询委员会办公室[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 研究生 | 02经济学,03法学,08工学,09农学 | 1 | 详细 | |
241264770.0 | 省价格认证中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 研究生 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
241264771.0 | 省价格认证中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 研究生 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
241274772.0 | 省教育考试院[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 中国语言文学,计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
241274773.0 | 省教育考试院[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 中国语言文学,计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
241274774.0 | 省教育考试院[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 计算机科学与技术,网络与信息安全,计算机技术 | 1 | 详细 | |
241274775.0 | 省教育考试院[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 计算机科学与技术,网络与信息安全,计算机技术 | 1 | 详细 | |
241274776.0 | 省教育考试院[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 地理学 | 1 | 详细 | |
241274777.0 | 省教育考试院[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 化学 | 1 | 详细 | |
241274778.0 | 省教育考试院[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 生物学 | 1 | 详细 | |
241284779.0 | 省工业和信息化厅机关处室 | 四级主任科员 | 研究生 | 应用经济学,应用统计,应用数学,数字经济,统计学,人工智能 | 1 | 详细 | |
241284780.0 | 省工业和信息化厅机关处室 | 四级主任科员 | 研究生 | 应用经济学,应用统计,应用数学,数字经济,统计学,人工智能 | 1 | 详细 | |
241284781.0 | 省工业和信息化厅机关处室 | 四级主任科员 | 研究生 | 机械工程,材料科学与工程,电子科学与技术,控制科学与工程,计算机科学与技术,通信与信息系统 | 1 | 详细 | |
241284782.0 | 省无线电监测站[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 电子科学与技术,电路与系统,电磁场与微波技术,信息与通信工程,通信与信息系统,信号与信息处理 | 2 | 详细 | |
241284783.0 | 省无线电监测站[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 电子科学与技术,电路与系统,电磁场与微波技术,信息与通信工程,通信与信息系统,信号与信息处理 | 2 | 详细 | |
241284784.0 | 省无线电管理委员会办公室西安市监测站[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 电子科学与技术,电路与系统,电磁场与微波技术,信息与通信工程,通信与信息系统,信号与信息处理 | 1 | 详细 | |
241284785.0 | 省无线电管理委员会办公室渭南市监测站[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 电子信息工程,电子信息科学与技术,电子科学与技术,信息工程,电磁场与无线技术,通信工程 | 1 | 详细 | |
241284786.0 | 省无线电管理委员会办公室延安市管理处 | 一级科员 | 本科及以上 | 电子信息工程,电子信息科学与技术,电子科学与技术,信息工程,电磁场与无线技术,通信工程 | 1 | 详细 | |
241284787.0 | 省无线电管理委员会办公室榆林市管理处 | 一级科员 | 本科及以上 | 电子信息工程,电子信息科学与技术,电子科学与技术,信息工程,电磁场与无线技术,通信工程 | 1 | 详细 | |
241284788.0 | 省无线电管理委员会办公室榆林市管理处 | 一级科员 | 本科及以上 | 电子信息工程,电子信息科学与技术,电子科学与技术,信息工程,电磁场与无线技术,通信工程 | 1 | 详细 | |
241284789.0 | 省无线电管理委员会办公室商洛市管理处 | 一级科员 | 本科及以上 | 电子信息工程,电子信息科学与技术,电子科学与技术,信息工程,电磁场与无线技术,通信工程 | 1 | 详细 | |
241294790.0 | 省公安厅内设部门 | 四级主任科员(或相当职级层次) | 研究生 | 法学(0301) | 3 | 详细 | |
241294791.0 | 省公安厅内设部门 | 四级主任科员(或相当职级层次) | 研究生 | 计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 6 | 详细 | |
