岗位代码 | 用人单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211082882 | 汉中市司法局 | 一级科员 | 研究生 | 法学类(学科代码:0301) | 1 | 详细 | |
211082883 | 汉中市审计局 | 一级科员 | 研究生 | 财政学 | 1 | 详细 | |
211082884 | 汉中市审计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 软件工程 | 1 | 详细 | |
211082885 | 汉中市农业农村局 | 四级主任科员 | 研究生 | 农业工程类 | 1 | 详细 | |
211082886 | 汉中市文化和旅游局 | 四级主任科员 | 研究生 | 历史学类 | 1 | 详细 | |
211082887 | 汉中市文化和旅游局 | 四级主任科员 | 研究生 | 管理学类,经济学类,中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211082888 | 汉中市行政审批服务局 | 一级科员 | 本科及以上 | 城乡规划 | 1 | 详细 | |
211082889 | 汉中市生态环境局南郑分局 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境工程 | 1 | 详细 | |
211082890 | 汉中市生态环境局勉县分局 | 一级科员 | 本科及以上 | 水文与水资源工程 | 1 | 详细 | |
211082891 | 汉中市生态环境局镇巴分局 | 一级科员 | 本科及以上 | 金属材料工程 | 1 | 详细 | |
211082892 | 中共汉中市委党校[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 中国语言文学类,公共管理类,政治学类,新闻传播学类,历史学类 | 1 | 详细 | |
211082893 | 中共汉中市委党校[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 会计学,财务管理,财政学 | 1 | 详细 | |
211082894 | 中共汉中市委党史研究室[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 马克思主义理论类,哲学类,政治学类,中国语言文学类,历史学类 | 1 | 详细 | |
211082895 | 汉中市机关事务服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 详细 | |
211082896 | 汉中市国库支付局[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 管理学类 | 1 | 详细 | |
211082897 | 汉中市农村综合改革办公室[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 会计学 | 1 | 详细 | |
211082898 | 汉中市卫生计生综合监督执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 临床医学,预防医学,卫生监督 | 2 | 详细 | |
211082899 | 汉中市市政公用事业管理处[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 1 | 详细 | |
211082900 | 汉中市城市防洪办公室[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 政治经济学,建筑学类 | 1 | 详细 | |
211082901 | 汉中市机关事业单位社会养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211082902 | 汉中市机关事业单位社会养老保险经办中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211082903 | 汉中市残疾人联合会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
211082904 | 汉中市残疾人联合会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类,社会学类,公共事业管理,行政管理 | 1 | 详细 | |
211082905 | 汉中市住房公积金管理中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 计算机科学与技术,计算机系统结构,计算机软件与理论,计算机应用技术 | 1 | 详细 | |
211082906 | 汉中市住房公积金管理中心洋县管理部[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 详细 | |
211082907 | 汉中市住房公积金管理中心略阳县管理部[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学,会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211082908 | 汉中市大数据服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机网络工程,电子信息科学与技术,数据科学与大数据技术 | 1 | 详细 | |
211082909 | 汉中市考试管理中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
211082910 | 汉中市河道管理处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 详细 | |
211082911 | 汉中市河道管理处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 农业水利工程,土木、水利与交通工程,水利水电工程 | 1 | 详细 | |
211082912 | 汉中市河道管理处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学 | 1 | 详细 | |
211082913 | 汉中市自然资源执法监察支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 测绘类 | 1 | 详细 | |
211082914 | 汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术,档案学 | 1 | 详细 | |
211082915 | 汉中市野生动植物保护管理站[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 野生动物与自然保护区管理,动物科学,动物医学,野生动植物保护与利用 | 1 | 详细 | |
211082916 | 汉中市野生动植物保护管理站[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 测绘工程,地理信息科学 | 1 | 详细 | |
211082917 | 汉台区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
211082918 | 汉台区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 审计学,会计学 | 1 | 详细 | |
211082919 | 汉台区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211082920 | 汉台区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211082921 | 汉台区委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
211082922 | 汉台区委办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 档案学 | 1 | 详细 | |
211082923 | 汉台区委办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学,金融学,国际经济与贸易 | 1 | 详细 | |
211082924 | 汉台区政府办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211082925 | 汉台区政府办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 城市管理,城乡规划 | 1 | 详细 | |
211082926 | 汉台区统计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 统计学,金融学,国际经济与贸易 | 1 | 详细 | |
211082927 | 汉台区卫生健康局 | 一级科员 | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 详细 | |
211082928 | 汉台区应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 地质类,安全科学与工程类,防灾减灾科学与工程 | 1 | 详细 | |
211082929 | 汉台区住房和城乡建设局 | 一级科员 | 本科及以上 | 自动化类,建筑环境与能源应用 | 1 | 详细 | |
211082930 | 汉台区供销社[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211082931 | 共产主义青年团汉台区委员会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211082932 | 汉台区东关街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 阿拉伯语 | 1 | 详细 | |
211082933 | 汉台区东关街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 劳动与社会保障 | 1 | 详细 | |
211082934 | 汉台区汉中路街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211082935 | 汉台区铺镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 自动化类 | 1 | 详细 | |
211082936 | 汉台区武乡镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211082937 | 汉台区宗营镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211082938 | 汉台区老君镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 公共事业管理 | 1 | 详细 | |
211082939 | 汉台区河东店镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,法学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211082940 | 汉台区汉王镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 新闻学,广告学,传播学,网络与新媒体 | 1 | 详细 | |
211082941 | 汉台区徐望镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 城市管理,城乡规划 | 1 | 详细 | |
211082942 | 汉中高新技术产业开发区管理委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 审计学 | 1 | 详细 | |
211082943 | 南郑区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,审计学 | 1 | 详细 | |
211082944 | 南郑区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211082945 | 南郑区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类,公安学类 | 5 | 详细 | |
211082946 | 南郑区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
211082947 | 南郑区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211082948 | 南郑区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类,公安学类 | 1 | 详细 | |
211082949 | 南郑区委办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211082950 | 南郑区人大常委会办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学,财政学,审计学 | 1 | 详细 | |
211082951 | 南郑区教体局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,电气类,电子信息工程,政治学与行政学 | 1 | 详细 | |
211082952 | 南郑区农业农村局 | 一级科员 | 本科及以上 | 动物科学,动物医学 | 1 | 详细 | |
211082953 | 南郑区水利局 | 一级科员 | 本科及以上 | 自动化,电气工程及其自动化 | 1 | 详细 | |
211082954 | 南郑区信访局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,财政学,会计学 | 1 | 详细 | |
211082955 | 南郑区民政局 | 一级科员 | 本科及以上 | 社会学,管理科学 | 1 | 详细 | |
211082956 | 南郑区审计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,审计学,计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
211082957 | 南郑区计划生育协会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211082958 | 南郑区汉山街道办事处 | 一级科员 | 专科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211082959 | 南郑区汉山街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财政学,统计学 | 1 | 详细 | |
211082960 | 南郑区新集镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,建筑类 | 1 | 详细 | |
211082961 | 南郑区圣水镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 材料科学与工程,金属材料工程 | 1 | 详细 | |
211082962 | 南郑区红庙镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211082963 | 南郑区红庙镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学,汉语言文学 | 1 | 详细 | |
211082964 | 南郑区法镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,经济学 | 1 | 详细 | |
211082965 | 南郑区高台镇 | 一级科员 | 专科及以上 | 艺术设计类 | 1 | 详细 | |
211082966 | 南郑区黄官镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 劳动与社会保障,社会学 | 1 | 详细 | |
211082967 | 南郑区牟家坝镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 城乡规划,建筑学,经济学 | 1 | 详细 | |
211082968 | 南郑区黎坪镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 新闻学,传播学,农林经济管理,旅游管理 | 1 | 详细 | |
211082969 | 南郑区碑坝镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 城乡规划,土木工程 | 1 | 详细 | |
211082970 | 南郑区福成镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,数字媒体艺术 | 1 | 详细 | |
211082971 | 城固县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211082972 | 城固县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言 | 1 | 详细 | |
211082973 | 城固县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
211082974 | 城固县博望街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
211082975 | 城固县博望街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
211082976 | 城固县莲花街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 行政管理,公共事业管理 | 1 | 详细 | |
211082977 | 城固县上元观镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
211082978 | 城固县上元观镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
211082979 | 城固县桔园镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
211082980 | 城固县董家营镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
211082981 | 城固县原公镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211082982 | 城固县沙河营镇 | 一级科员 | 专科及以上 | 建筑工程技术,城乡规划 | 1 | 详细 | |
211082983 | 城固县文川镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211082984 | 城固县五堵镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
211082985 | 城固县天明镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 网络工程,会计学 | 1 | 详细 | |
211082986 | 城固县二里镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 网络工程,会计学 | 1 | 详细 | |
211082987 | 城固县二里镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,新闻学 | 1 | 详细 | |
211082988 | 城固县小河镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
211082989 | 洋县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
211082990 | 洋县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211082991 | 洋县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
211082992 | 洋县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,会计学 | 2 | 详细 | |
211082993 | 洋县县委组织部 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211082994 | 洋县县委组织部 | 一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
211082995 | 洋县县委机构编制委会办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211082996 | 洋县县委巡察办 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211082997 | 洋县县政府办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211082998 | 洋县教育体育局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211082999 | 洋县教育体育局 | 一级科员 | 本科及以上 | 马克思主义理论类,教育学类 | 1 | 详细 | |
211083000 | 洋县司法局基层司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
211083001 | 洋县司法局基层司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
211083002 | 洋县住房和城乡建设管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学,会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211083003 | 洋县自然资源局 | 一级科员 | 本科及以上 | 城乡规划,秘书学 | 1 | 详细 | |
211083004 | 洋县应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 详细 | |
211083005 | 洋县审计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学类 | 1 | 详细 | |
211083006 | 洋县审计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 审计学,会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211083007 | 洋县供销合作社[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,经济学类 | 1 | 详细 | |
211083008 | 洋县纸坊街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑类 | 2 | 详细 | |
211083009 | 洋县纸坊街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211083010 | 洋县基层乡镇(龙亭镇、关帝镇、华阳镇、桑溪镇各1名) | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 详细 | |
211083011 | 洋县关帝镇 | 一级科员 | 专科及以上 | 汉语言文学,语文教育,文秘 | 1 | 详细 | |
211083012 | 洋县关帝镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 动物医学类 | 1 | 详细 | |
211083013 | 洋县谢村镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
211083014 | 洋县马畅镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
211083015 | 洋县溢水镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
211083016 | 洋县基层乡镇(磨子桥镇、华阳镇各1名) | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
211083017 | 洋县磨子桥镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 3 | 详细 | |
211083018 | 洋县磨子桥镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 详细 | |
211083019 | 洋县黄家营镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
211083020 | 洋县黄家营镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
211083021 | 洋县基层乡镇(黄家营镇、华阳镇各1名) | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
211083022 | 洋县黄金峡镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
211083023 | 洋县黄金峡镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
211083024 | 洋县槐树关镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
211083025 | 洋县金水镇 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211083026 | 洋县金水镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
211083027 | 洋县基层乡镇(金水镇、八里关镇、华阳镇各1名) | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 3 | 详细 | |
211083028 | 洋县桑溪镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
211083029 | 洋县桑溪镇政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
211083030 | 洋县茅坪镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
211083031 | 洋县茅坪镇 | 一级科员 | 专科及以上 | 农业类 | 1 | 详细 | |
211083032 | 洋县茅坪镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
211083033 | 西乡县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
211083034 | 西乡县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
211083035 | 西乡县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,审计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211083036 | 西乡县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,审计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211083037 | 西乡县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 工程管理,工程造价,工程审计,土木工程 | 1 | 详细 | |
211083038 | 西乡县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 工程管理,工程造价,工程审计,土木工程 | 1 | 详细 | |
211083039 | 西乡县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,秘书学,人力资源管理 | 1 | 详细 | |
211083040 | 西乡县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211083041 | 西乡县委巡察办 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学,会计学,财务管理,汉语言文学,秘书学,计算机类 | 1 | 详细 | |
211083042 | 西乡县委巡察办 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211083043 | 西乡县委组织部 | 一级科员 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
211083044 | 西乡县委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,审计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211083045 | 西乡县交通运输局 | 一级科员 | 本科及以上 | 交通运输,交通工程,交通管理,金属材料工程,智能材料与结构 | 1 | 详细 | |
211083046 | 中共西乡县委党史研究室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,中国共产党历史,历史学 | 1 | 详细 | |
211083047 | 西乡县经济合作服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类,经济学类,法学类 | 1 | 详细 | |
211083048 | 西乡县市场监督管理局12315消费者申诉举报中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 公共管理,财务管理,工商管理,市场营销 | 1 | 详细 | |
211083049 | 西乡县基层乡镇(桑园镇、高川镇各1名) | 一级科员 | 本科及以上 | 财政类,工商管理类 | 2 | 详细 | |
211083050 | 西乡县基层乡镇(私渡镇、大河镇各1名) | 一级科员 | 本科及以上 | 财政类,工商管理类 | 2 | 详细 | |
211083051 | 西乡县基层乡镇(峡口镇、私渡镇、骆家坝镇、高川镇各1名) | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 详细 | |
211083052 | 西乡县基层乡镇(沙河镇、白勉峡镇、茶镇、两河口镇各1名) | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 详细 | |
211083053 | 西乡县基层乡镇(沙河镇、柳树镇各1名) | 一级科员 | 本科及以上 | 植物生产类,动物生产类,建筑类,安全科学与工程类 | 2 | 详细 | |
211083054 | 西乡县基层乡镇(峡口镇、高川镇各1名) | 一级科员 | 本科及以上 | 植物生产类,动物生产类,建筑类,安全科学与工程类 | 2 | 详细 | |
211083055 | 西乡县白勉峡镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 社会工作,公共事业管理,行政管理 | 1 | 详细 | |
211083056 | 西乡县高川镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211083057 | 西乡县大河镇 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211083058 | 西乡县子午镇 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211083059 | 勉县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,审计学 | 1 | 详细 | |
211083060 | 勉县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程 | 1 | 详细 | |
211083061 | 勉县县委办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
211083062 | 勉县县委办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211083063 | 勉县县委巡察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
211083064 | 勉县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,秘书学,新闻学 | 1 | 详细 | |
211083065 | 勉县财政局 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学 | 2 | 详细 | |
211083066 | 勉县财政局 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学 | 2 | 详细 | |
211083067 | 勉县司法局基层司法所(勉阳司法所、武侯司法所、褒城司法所、漆树坝司法所各1名) | 一级科员 | 本科及以上 | 法学,社区矫正 | 4 | 详细 | |
211083068 | 勉县审计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 审计学,信息管理与信息系统,法学 | 1 | 详细 | |
211083069 | 勉县审计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 审计学,信息管理与信息系统,法学 | 1 | 详细 | |
211083070 | 勉县县委党校[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 政治学类,法学类,财政学类,公共管理类,新闻传播学类,历史学类 | 1 | 详细 | |
211083071 | 勉县县委党校[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 政治学类,法学类,财政学类,公共管理类,新闻传播学类,历史学类 | 1 | 详细 | |
211083072 | 勉县供销社[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
211083073 | 勉县勉阳街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 交通运输,交通工程 | 1 | 详细 | |
211083074 | 勉县勉阳街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学类,财政学类,金融学类 | 1 | 详细 | |
211083075 | 勉县定军山镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 植物生产类,动物生产类,动物医学类 | 1 | 详细 | |
211083076 | 勉县定军山镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
211083077 | 勉县定军山镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类,自然保护与环境生态类,材料类 | 1 | 详细 | |
211083078 | 勉县老道寺镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类,电气类,公共管理类 | 1 | 详细 | |
211083079 | 勉县周家山镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑学,城乡规划,城市设计 | 1 | 详细 | |
211083080 | 勉县周家山镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
211083081 | 勉县周家山镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 行政管理,社会学,社会工作 | 1 | 详细 | |
211083082 | 勉县新街子镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 电子信息类,计算机类 | 1 | 详细 | |
211083083 | 勉县阜川镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 人力资源管理,财务管理,会计学,数学与应用数学 | 1 | 详细 | |
211083084 | 勉县温泉镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211083085 | 勉县温泉镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 旅游管理,工程管理,农林经济管理 | 1 | 详细 | |
211083086 | 勉县新铺镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑类,地质类 | 1 | 详细 | |
211083087 | 勉县金泉镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211083088 | 勉县同沟寺镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 金融学,财政学 | 1 | 详细 | |
211083089 | 勉县同沟寺镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 林业工程类,林学类 | 1 | 详细 | |
211083090 | 勉县茶店镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 统计学类,经济学类 | 1 | 详细 | |
211083091 | 勉县元墩镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,旅游管理 | 1 | 详细 | |
211083092 | 勉县褒城镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 土木工程,建筑学,资源勘查工程 | 1 | 详细 | |
211083093 | 勉县基层乡镇(老道寺镇、新街子镇、武侯镇各1名) | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
211083094 | 勉县基层乡镇(老道寺镇、新街子镇、武侯镇各1名) | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
211083095 | 勉县基层乡镇(阜川镇、新铺镇、镇川镇各1名) | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
211083096 | 勉县基层乡镇(阜川镇、新铺镇、镇川镇各1名) | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
211083097 | 勉县基层乡镇(茶店镇、元墩镇、褒城镇各1名) | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
211083098 | 勉县基层乡镇(金泉镇、元墩镇、褒城镇各1名) | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
211083099 | 勉县基层乡镇(茶店镇、长沟河镇、张家河镇各1名) | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
211083100 | 勉县基层乡镇(长沟河镇、张家河镇、漆树坝镇各1名) | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
211083101 | 宁强县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
211083102 | 宁强县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 政治学类 | 1 | 详细 | |
211083103 | 宁强县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 公安学类 | 1 | 详细 | |
211083104 | 宁强县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
211083105 | 宁强县档案馆[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类,管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
211083106 | 宁强县档案馆[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
211083107 | 宁强县财政局基层财政所(高寨子街道办事处、燕子砭镇、胡家坝镇各2名) | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,财务管理,财务会计教育 | 6 | 详细 | |
211083108 | 宁强县财政局基层财政所(毛坝河镇、巨亭镇、禅家岩镇各2名) | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,财务管理,财务会计教育 | 6 | 详细 | |
211083109 | 宁强县财政局基层财政所(汉源街道办事处、大安镇、代家坝镇、阳平关镇、安乐河镇、太阳岭镇、二郎坝镇各1名) | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,财务管理,财务会计教育 | 7 | 详细 | |
211083110 | 宁强县基层乡镇(汉源街道办事处、燕子砭镇、太阳岭镇各1名) | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
211083111 | 宁强县基层乡镇(大安镇、青木川镇、阳平关镇、二郎坝镇各2名) | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 8 | 详细 | |
211083112 | 宁强县汉源街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211083113 | 宁强县代家坝镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
211083114 | 宁强县代家坝镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
