岗位代码 | 用人单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211062100 | 延安革命纪念地管理局[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 考古学,考古学及博物馆学,文物与博物馆,文物保护相关专业 | 1 | 详细 | |
211062101 | 中共延安市委党史研究室[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 马克思主义哲学,中共党史(含:党的学说与党的建设),马克思主义中国化研究 | 2 | 详细 | |
211062102 | 延安市档案馆[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
211062103 | 延安市档案馆[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,档案学,历史学 | 1 | 详细 | |
211062104 | 延安市市直国有企业职工托管中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,审计学,资产评估 | 1 | 详细 | |
211062105 | 延安市市直国有企业职工托管中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 劳动与社会保障,人力资源管理,劳动关系,工商管理,信息管理与信息系统 | 1 | 详细 | |
211062106 | 延安市市直国有企业职工托管中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类,电子信息类 | 1 | 详细 | |
211062107 | 延安市卫生监督所[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,审计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211062108 | 延安市流动人口计划生育管理办公室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 临床医学,预防医学,中医学 | 1 | 详细 | |
211062109 | 延安市流动人口计划生育管理办公室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,审计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211062110 | 延安市公安局宝塔分局 | 警员 | 本科及以上 | 法医学,临床医学,基础医学,医学影像学 | 1 | 详细 | |
211062111 | 延安市公安局宝塔分局 | 警员 | 本科及以上 | 会计学,金融学,财务管理 | 2 | 详细 | |
211062112 | 延安市公安局宝塔分局 | 警员 | 本科及以上 | 汉语言文学,文秘教育,秘书学 | 2 | 详细 | |
211062113 | 延安市公安局宝塔分局蟠龙派出所 | 警员 | 专科及以上 | 禁毒学,公安情报学,刑事执行,国内安全保卫 | 1 | 详细 | |
211062114 | 延安市公安局交通警察支队 | 警员 | 本科及以上 | 汉语言文学,中文应用,秘书学 | 1 | 详细 | |
211062115 | 延安市公安局交通警察支队一大队 | 警员 | 本科及以上 | 计算机应用,法学,交通管理工程 | 2 | 详细 | |
211062116 | 延安市民政局社会救助服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,秘书学 | 1 | 详细 | |
211062117 | 延安市社会救助服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
211062118 | 延安市区划地名和社区建设服务中心[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 汉语言文字学,马克思主义哲学,语言学及应用语言学 | 1 | 详细 | |
211062119 | 延安市区划地名和社区建设服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 测绘工程,社会工作,网络与新媒体,电子信息科学与技术 | 1 | 详细 | |
211062120 | 延安市农村综合改革服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,财政学,金融学 | 1 | 详细 | |
211062121 | 延安市行政事业国有资产服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,金融学,公共事业管理 | 1 | 详细 | |
211062122 | 延安市会计事务服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,法学 | 1 | 详细 | |
211062123 | 延安市国土资源执法监察支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类,土地资源管理 | 2 | 详细 | |
211062124 | 延安市自然资源局国土资源局城区分局城北国土资源所[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 土地资源管理,法学,计算机类 | 1 | 详细 | |
211062125 | 延安市自然资源局国土资源局城区分局城南国土资源所[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 土地资源管理,法学,计算机类 | 1 | 详细 | |
211062126 | 延安市自然资源局宝塔分局 | 四级主任科员 | 研究生 | 会计学,财务管理,财政学 | 1 | 详细 | |
211062127 | 延安市自然资源局宝塔分局 | 四级主任科员 | 研究生 | 土地资源管理,计算机类 | 1 | 详细 | |
211062128 | 延安市审计工作中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,审计学,金融学,会计学 | 1 | 详细 | |
211062129 | 延安市审计工作中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 工程管理,工程审计,工程造价 | 1 | 详细 | |
211062130 | 延安市第三产业经济调查队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 统计学类,金融学类,经济学类 | 1 | 详细 | |
211062131 | 延安市普查中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 统计学类,金融学类,经济学类 | 1 | 详细 | |
211062132 | 延安市接待处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211062133 | 延安市接待处[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211062134 | 延安市果业中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,秘书学 | 1 | 详细 | |
211062135 | 延安市果业中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,财务会计教育 | 1 | 详细 | |
211062136 | 延安市果业中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 数字媒体技术,新媒体技术,数据科学与大数据技术 | 1 | 详细 | |
211062137 | 延安市果业中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 市场营销,电子商务,供应链管理 | 1 | 详细 | |
211062138 | 延安市果业中心[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 果树学,土壤学,农业昆虫与害虫防治 | 3 | 详细 | |
211062139 | 延安市畜牧兽医服务中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 畜牧学类,动物生产类 | 1 | 详细 | |
211062140 | 延安市地方志编纂中心[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062141 | 中国民主促进会延安市委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 新闻学,会计学,思想政治教育 | 1 | 详细 | |
211062142 | 延安市文化和旅游局文化市场综合执法支队[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
211062143 | 延安市文化和旅游局文化市场综合执法支队[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
211062144 | 延安市文化和旅游局文化市场综合执法支队[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 计算机类,通信技术 | 1 | 详细 | |
211062145 | 延安市文化和旅游局文化市场综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,应用语言学 | 1 | 详细 | |
211062146 | 延安市文化和旅游局文化市场综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 播音与主持艺术,影视摄影与制作,新媒体艺术 | 1 | 详细 | |
211062147 | 延安市文化和旅游局文化市场综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,人力资源管理 | 1 | 详细 | |
211062148 | 延安市城市管理局城市管理执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,秘书学 | 2 | 详细 | |
211062149 | 延安市城市管理局城市管理执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 播音与主持艺术,影视摄影与制作,新媒体艺术 | 1 | 详细 | |
211062150 | 延安市城市管理局城市管理执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 城市管理,公共事业管理,信息管理与信息系统 | 1 | 详细 | |
211062151 | 延安市城市管理局城市管理执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术,计算机应用,仿真科学与技术 | 3 | 详细 | |
211062152 | 延安市城市管理局城市管理执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 法律,法学,劳动与社会保障法 | 3 | 详细 | |
211062153 | 延安市城市管理局城市管理执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环境工程,环保设备工程,资源环境科学 | 1 | 详细 | |
211062154 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062155 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类,经济学类,工商管理类 | 1 | 详细 | |
211062156 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学,经济与金融,知识产权 | 1 | 详细 | |
211062157 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 电子商务类,新闻传播学类,计算机类 | 1 | 详细 | |
211062158 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 人力资源管理,档案学,信息资源管理 | 1 | 详细 | |
211062159 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 信息安全,新媒体技术,会计学 | 1 | 详细 | |
211062160 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 法学理论,宪法学与行政法学,政治学理论 | 1 | 详细 | |
211062161 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 法律,法学,知识产权 | 1 | 详细 | |
211062162 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 食品安全与检测,乳品工程,生物科学 | 1 | 详细 | |
211062163 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类,食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
211062164 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 法学,食品营养与健康 | 2 | 详细 | |
211062165 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,审计学 | 1 | 详细 | |
211062166 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 统计学,经济统计学,金融数学 | 1 | 详细 | |
211062167 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术,数据科学与大数据技术,电子与计算机工程 | 1 | 详细 | |
211062168 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 制药工程,建筑电气与智能化,土木工程 | 1 | 详细 | |
211062169 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类,机械类,电气类,自动化类,工业工程类,管理科学与工程类,安全科学与工程类,林业工程类,环境设计类 | 1 | 详细 | |
211062170 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 仪器类,电气类,管理科学与工程类,计算机类 | 1 | 详细 | |
211062171 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 机械类,仪器类,电气类,电子信息类,管理科学与工程类,安全科学与工程类,计算机类 | 2 | 详细 | |
211062172 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 机械类,仪器类,电气类,电子信息类,管理科学与工程类,计算机类 | 1 | 详细 | |
211062173 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 药学类,中药学类,医学技术类,临床医学类,护理学类,化工与制药类,电子信息类 | 1 | 详细 | |
211062174 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 力学类,机械类,电气类,管理科学与工程类,计算机类,药学类,土木类,中药学类,化工与制药类,临床医学类,护理学类,工商管理类,中国语言文学类,法学类 | 1 | 详细 | |
211062175 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理] | 四级主任科员 | 研究生 | 机械工程,机械设计制造及其自动化,机械设计及理论 | 1 | 详细 | |
211062176 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 测控技术与仪器,过程装备与控制工程,机械设计制造及其自动化 | 1 | 详细 | |
211062177 | 延安市知识产权局[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 微机电系统工程,机械电子工程,能源与动力工程 | 1 | 详细 | |
211062178 | 延安市生态环境局延川分局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,法学类,环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
211062179 | 延安市生态环境局延川分局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,法学类,环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
211062180 | 延安市生态环境局延长分局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,法学类,环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
211062181 | 延安市生态环境局甘泉分局 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,中国语言与文化 | 1 | 详细 | |
211062182 | 延安市生态环境局富县分局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,法学类,环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
211062183 | 延安市生态环境局宜川分局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,法学类,环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
211062184 | 延安市生态环境局洛川分局 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境工程,水质科学与技术,环境生态工程 | 1 | 详细 | |
211062185 | 延安市生态环境局洛川分局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,法学类,环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
211062186 | 延安市生态环境局吴起县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,法学类,环境科学与工程类 | 2 | 详细 | |
211062187 | 延安市生态环境局吴起县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,法学类,环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
211062188 | 延安市生态环境局吴起县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 园林,林学,水土保持与荒漠化防治 | 1 | 详细 | |
211062189 | 延安市生态环境局吴起县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类,中国语言文学类,法学类 | 2 | 详细 | |
211062190 | 延安市生态环境局志丹县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,金融学 | 1 | 详细 | |
211062191 | 延安市生态环境局志丹县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术,计算机应用,计算机软件 | 1 | 详细 | |
211062192 | 延安市生态环境局志丹县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程,环境生态工程,生态学 | 1 | 详细 | |
211062193 | 延安市生态环境局志丹县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类,中国语言文学类,法学类 | 1 | 详细 | |
211062194 | 延安市生态环境局延川县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类,中国语言文学类,法学类 | 1 | 详细 | |
211062195 | 延安市生态环境局延川县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 石油工程,地下水科学与工程,环境科学与工程 | 1 | 详细 | |
211062196 | 延安市生态环境局延长县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类,中国语言文学类,法学类 | 1 | 详细 | |
211062197 | 延安市生态环境局延长县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,应用语言学,秘书学 | 1 | 详细 | |
211062198 | 延安市生态环境局延长县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,审计学 | 1 | 详细 | |
211062199 | 延安市生态环境局甘泉县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类,中国语言文学类,法学类 | 2 | 详细 | |
211062200 | 延安市生态环境局甘泉县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类,中国语言文学类,法学类 | 1 | 详细 | |
211062201 | 延安市生态环境局甘泉县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,审计学 | 1 | 详细 | |
211062202 | 延安市生态环境局富县县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类,中国语言文学类,法学类 | 2 | 详细 | |
211062203 | 延安市生态环境局富县县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,金融学 | 1 | 详细 | |
211062204 | 延安市生态环境局富县县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 审计学,会计学,工商管理 | 2 | 详细 | |
211062205 | 延安市生态环境局富县县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术,信息管理与信息系统,应用统计学 | 1 | 详细 | |
211062206 | 延安市生态环境局洛川县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类,中国语言文学类,法学类 | 3 | 详细 | |
211062207 | 延安市生态环境局洛川县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程,生态工程,材料科学与工程 | 1 | 详细 | |
211062208 | 延安市生态环境局洛川县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类,中国语言文学类,法学类 | 3 | 详细 | |
211062209 | 延安市生态环境局宜川县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类,中国语言文学类,法学类 | 1 | 详细 | |
211062210 | 延安市生态环境局宜川县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环保设备工程,土木工程,建筑环境与设备工程 | 1 | 详细 | |
211062211 | 延安市生态环境局宜川县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类,中国语言文学类,法学类 | 2 | 详细 | |
211062212 | 延安市生态环境局黄龙县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类,中国语言文学类,法学类 | 2 | 详细 | |
211062213 | 延安市生态环境局黄龙县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,应用语言学,中国语言与文化 | 1 | 详细 | |
211062214 | 延安市生态环境局黄龙县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,国际经济与贸易 | 1 | 详细 | |
211062215 | 宝塔区纪委监委驻区法院纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,电子与计算机工程,计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
211062216 | 宝塔区委组织部 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言,秘书学 | 1 | 详细 | |
211062217 | 宝塔区委网信办 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
211062218 | 宝塔区医保局 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学,审计学,新闻学 | 1 | 详细 | |
211062219 | 宝塔区民政局 | 一级科员 | 本科及以上 | 社会学,社会工作,养老服务管理 | 1 | 详细 | |
211062220 | 宝塔区应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,会计学,石油工程 | 1 | 详细 | |
211062221 | 宝塔区退役军人事务局 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学,新闻学,网络与新媒体 | 1 | 详细 | |
211062222 | 宝塔区农业农村局 | 一级科员 | 本科及以上 | 农学,农林经济管理,农村区域发展 | 1 | 详细 | |
211062223 | 宝塔区住建局 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
211062224 | 宝塔区林业局 | 一级科员 | 本科及以上 | 林学,园林,森林保护 | 1 | 详细 | |
211062225 | 宝塔区司法局姚店司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
211062226 | 宝塔区临镇镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062227 | 宝塔区临镇镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062228 | 宝塔区麻洞川镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062229 | 宝塔区南泥湾镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062230 | 宝塔区蟠龙镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062231 | 安塞区纪委监察驻区经济发展局纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律,法学,财政学,会计学,审计学,工程造价 | 1 | 详细 | |
211062232 | 安塞区纪委监察驻区卫生健康局纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学,会计学,审计学 | 1 | 详细 | |
211062233 | 安塞区纪委监察驻区财政局纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律,法学,计算机应用,计算机网络及软件应用,电子与计算机工程 | 1 | 详细 | |
211062234 | 安塞区委巡查工作领导小组办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务会计教育,金融工程 | 1 | 详细 | |
211062235 | 安塞区残疾人联合会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,古典文献(古典文献学),应用语言学 | 2 | 详细 | |
211062236 | 安塞区残疾人联合会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 金融学,会计学,精算学 | 2 | 详细 | |
211062237 | 安塞区镰刀湾镇 | 一级科员 | 专科及以上 | 水利工程,水质科学与技术,水工结构工程 | 1 | 详细 | |
211062238 | 安塞区坪桥镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 农林经济管理,农村区域发展,植物保护 | 1 | 详细 | |
211062239 | 吴起县铁边城镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062240 | 吴起县白豹镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
211062241 | 吴起县吴仓堡镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062242 | 吴起县长官庙镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062243 | 吴起县庙沟镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062244 | 吴起县周湾镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062245 | 吴起县长城镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062246 | 吴起县长城镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062247 | 吴起县五谷城镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062248 | 中共志丹县委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,行政管理,秘书学 | 2 | 详细 | |
211062249 | 志丹县文化和旅游局 | 一级科员 | 本科及以上 | 广播电视编导,播音与主持艺术,戏剧影视导演 | 1 | 详细 | |
211062250 | 志丹县文化和旅游局 | 一级科员 | 本科及以上 | 广播电视编导,播音与主持艺术,戏剧影视导演 | 1 | 详细 | |
211062251 | 志丹县交通运输局 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062252 | 志丹县城市管理执法局 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062253 | 志丹县退役军人事务局 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,行政管理,秘书学 | 1 | 详细 | |
211062254 | 志丹县工商业联合会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学,会计学 | 1 | 详细 | |
211062255 | 志丹县科学技术协会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211062256 | 志丹县财政局杏河财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,经济学 | 1 | 详细 | |
211062257 | 志丹县旦八镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
211062258 | 志丹县旦八镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062259 | 志丹县顺宁镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
211062260 | 志丹县顺宁镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062261 | 志丹县杏河镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062262 | 志丹县杏河镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
211062263 | 志丹县杏河镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062264 | 志丹县永宁镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
211062265 | 志丹县永宁镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
211062266 | 志丹县义正镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062267 | 志丹县义正镇 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062268 | 志丹县金丁镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062269 | 志丹县金丁镇 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
211062270 | 志丹县金丁镇 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062271 | 中共子长市委宣传部 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,新闻学,文化产业管理 | 1 | 详细 | |
211062272 | 中共子长市巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,应用语言学,法学 | 1 | 详细 | |
211062273 | 子长市纪委监委驻市委办纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,法学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211062274 | 子长市纪委监委驻市政府办纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,法学,计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
211062275 | 子长市纪委监委驻市公安局纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,法学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211062276 | 子长市纪委监委驻市自然资源局纪检监察组 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,法学,审计学 | 1 | 详细 | |
211062277 | 子长市残疾人联合会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,财政学 | 1 | 详细 | |
211062278 | 子长市党员干部现代远程教育中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 影视摄影与制作,档案学,汉语言文学 | 1 | 详细 | |
211062279 | 子长市扶贫开发局 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,劳动与社会保障,农林经济管理 | 1 | 详细 | |
211062280 | 子长市医疗保障局 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,预防医学,医疗产品管理 | 1 | 详细 | |
211062281 | 子长市城市管理执法局 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类,法学 | 1 | 详细 | |
211062282 | 子长市财政局 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政学类,计算机类,汉语言文学 | 1 | 详细 | |
211062283 | 子长市财政局杨家园则财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类,数学类,汉语言文学 | 1 | 详细 | |
211062284 | 子长市财政局涧峪岔财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,金融学,会计学 | 1 | 详细 | |
211062285 | 子长市财政局李家岔财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类,数学类,财务管理 | 1 | 详细 | |
211062286 | 子长市财政局安定财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类,金融学,通信工程 | 1 | 详细 | |
211062287 | 子长市司法局瓦窑堡司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
211062288 | 子长市司法局余家坪司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
211062289 | 子长市司法局马家砭司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
211062290 | 子长市司法局南沟岔司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
211062291 | 子长市马家砭镇综合执法办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062292 | 子长市杨家园则镇综合执法办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062293 | 子长市涧峪岔镇综合执法办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
211062294 | 子长市南沟岔镇综合执法办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211062295 | 子长市玉家湾镇综合执法办公室 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
