岗位代码 | 用人单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211072438 | 榆林市委办公室 | 一级科员 | 研究生 | 汉语言文字学,语言学及应用语言学,政治经济学,人口、资源与环境经济学,经济法学,宪法学与行政法学 | 1 | 详细 | |
211072439 | 榆林市委办公室 | 一级科员 | 研究生 | 汉语言文字学,语言学及应用语言学,政治经济学,人口、资源与环境经济学,经济法学,宪法学与行政法学 | 1 | 详细 | |
211072440 | 榆林市委理论讲师团[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 哲学类,中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
211072441 | 榆林市法学会[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 0301法学类 | 1 | 详细 | |
211072442 | 榆林市法学会[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 汉语言文字学,语言学及应用语言学,新闻学 | 1 | 详细 | |
211072443 | 榆林市委党史研究室(榆林市地方志编纂研究室)[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 马克思主义哲学,中国哲学,政治学理论,科学社会主义与国际共产主义运动,中共党史,马克思主义基本原理,马克思主义发展史,马克思主义中国化研究,思想政治教育,中国近代史基本问题研究,语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国古代文学,中国现当代文学,史学理论及史学史,历史文献学,中国近现代史,会计学 | 1 | 详细 | |
211072444 | 榆林市委网络安全和信息化委员会办公室市智慧社会建设局 | 一级科员 | 研究生 | 控制理论与控制工程,计算机系统结构,计算机软件与理论 | 1 | 详细 | |
211072445 | 榆林市档案馆[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 0301法学类 | 1 | 详细 | |
211072446 | 榆林市档案馆[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 工商管理类,公共管理类,图书馆、情报与档案管理类,计算机科学与技术类,新闻传播学类,中国语言文学类,历史学类,政治学类,马克思主义理论类, | 1 | 详细 | |
211072447 | 榆林市档案馆[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 工商管理类,公共管理类,图书馆、情报与档案管理类,计算机科学与技术类,新闻传播学类,中国语言文学类,历史学类,政治学类,马克思主义理论类, | 1 | 详细 | |
211072448 | 榆林市接待中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 汉语言文字学,音乐学,广播电视艺术学 | 1 | 详细 | |
211072449 | 榆林市人民政府驻深圳[珠海]联络中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 中共语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
211072450 | 榆林市人民政府驻深圳[珠海]联络中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 工商管理类,公共管理类,理论经济学类,应用经济学类 | 1 | 详细 | |
211072451 | 榆林市重大项目策划推进中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
211072452 | 榆林市重大项目策划推进中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
211072453 | 榆林市能源化工基地建设推进服务中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 动力工程及工程热物理类 | 1 | 详细 | |
211072454 | 榆林市能源化工基地建设推进服务中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 动力工程及工程热物理类 | 1 | 详细 | |
211072455 | 榆林市地质灾害防治与地质勘查中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 地质学类,地质资源与地质工程类 | 1 | 详细 | |
211072456 | 榆林市榆阳区地质灾害防治与地质勘查中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 地质学类,地质资源与地质工程类 | 1 | 详细 | |
211072457 | 榆林市水旱灾害防御中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 水文学及水资源,水利水电工程,水力学及河流动力学 | 1 | 详细 | |
211072458 | 榆林市水利水保综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 宪法学与行政法学,诉讼法学,环境与资源保护法学,法学理论 | 1 | 详细 | |
211072459 | 榆林市水利水保综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 水文学及水资源,水利水电工程,水土保持与荒漠化防治 | 1 | 详细 | |
211072460 | 榆林市水利水保综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 水文学及水资源,水利水电工程,水土保持与荒漠化防治 | 1 | 详细 | |
211072461 | 榆林市种业工作站[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 财务管理,会计学,财政学,统计学 | 1 | 详细 | |
211072462 | 榆林市种业工作站[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 生理学,细胞生物学,生物化学与分子生物学 | 1 | 详细 | |
211072463 | 榆林市种业工作站[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 作物学类,植物病理学,农业昆虫与害虫防治 | 1 | 详细 | |
211072464 | 榆林市种业工作站[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 作物学类,植物病理学,农业昆虫与害虫防治 | 1 | 详细 | |
211072465 | 榆林市种业工作站[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 作物栽培学与耕作学,农药学,气象学,生态学 | 1 | 详细 | |
211072466 | 榆林市文化和旅游局 | 一级科员 | 研究生 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211072467 | 榆林市文化和旅游局 | 一级科员 | 研究生 | 历史学类 | 1 | 详细 | |
211072468 | 榆林市卫生健康委员会 | 一级科员 | 研究生 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
211072469 | 榆林市林草资源管护中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211072470 | 榆林市林草资源管护中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 法学理论,宪法学与行政法学,环境与资源保护法学 | 1 | 详细 | |
211072471 | 榆林市林草资源管护中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 法学理论,宪法学与行政法学,环境与资源保护法学 | 1 | 详细 | |
211072472 | 榆林市地方金融工作局 | 一级科员 | 研究生 | 金融学,会计学 | 1 | 详细 | |
211072473 | 榆林市地方金融工作局 | 一级科员 | 研究生 | 金融学,会计学 | 1 | 详细 | |
211072474 | 榆林市行政审批服务局 | 一级科员 | 研究生 | 理论经济学类,应用经济学类 | 1 | 详细 | |
211072475 | 榆林市行政审批服务局 | 一级科员 | 研究生 | 水利工程类,土木工程类 | 1 | 详细 | |
211072476 | 榆林市行政审批服务局 | 一级科员 | 研究生 | 农业工程类,林业工程类 | 1 | 详细 | |
211072477 | 榆林市政务服务中心[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
211072478 | 榆林高新技术产业开发区(榆横工业区)管理委员会[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
211072479 | 榆林高新技术产业开发区(榆横工业区)管理委员会[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 0301法学类 | 1 | 详细 | |
211072480 | 榆林高新技术产业开发区(榆横工业区)管理委员会[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
211072481 | 榆林高新技术产业开发区(榆横工业区)管理委员会[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 应用经济学类 | 1 | 详细 | |
211072482 | 榆林高新技术产业开发区(榆横工业区)管理委员会[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 化学工程与技术类 | 1 | 详细 | |
211072483 | 榆林经济技术开发区(榆神工业区)管理委员会[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 结构工程,市政工程,桥梁与隧道工程 | 1 | 详细 | |
211072484 | 榆林经济技术开发区(榆神工业区)管理委员会[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 化学工程,化学工艺,应用化学 | 1 | 详细 | |
211072485 | 榆林经济技术开发区(榆神工业区)管理委员会[参照管理] | 一级科员 | 研究生 | 化学工程,化学工艺,应用化学 | 1 | 详细 | |
211072486 | 榆阳区党史和地方志研究室[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,历史学,编辑出版学 | 1 | 详细 | |
211072487 | 榆阳区财政局鱼河镇财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,财务会计教育 | 1 | 详细 | |
211072488 | 榆阳区财政局鱼河峁镇财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,财务会计教育 | 1 | 详细 | |
211072489 | 榆阳区财政局上盐湾镇财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,财务会计教育 | 1 | 详细 | |
211072490 | 榆阳区财政局镇川财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,财务会计教育 | 1 | 详细 | |
211072491 | 榆阳区财政局古塔镇财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,财务会计教育 | 1 | 详细 | |
211072492 | 榆阳区财政局青云镇财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,财务会计教育 | 1 | 详细 | |
211072493 | 榆阳区财政局大河塔镇财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,财务会计教育 | 1 | 详细 | |
211072494 | 榆阳区财政局麻黄梁镇财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,财务会计教育 | 1 | 详细 | |
211072495 | 榆阳区财政局牛家梁镇财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,财务会计教育 | 1 | 详细 | |
211072496 | 榆阳区财政局金鸡滩镇财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,财务会计教育 | 1 | 详细 | |
211072497 | 榆阳区财政局孟家湾乡财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,财务会计教育 | 1 | 详细 | |
211072498 | 榆阳区财政局小壕兔乡财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,财务会计教育 | 1 | 详细 | |
211072499 | 榆阳区财政局岔河则乡财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,财务会计教育 | 1 | 详细 | |
211072500 | 榆阳区财政局马合镇财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,财务会计教育 | 1 | 详细 | |
211072501 | 榆阳区财政局小纪汗镇财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,财务会计教育 | 1 | 详细 | |
211072502 | 榆阳区财政局补浪河乡财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,财务会计教育 | 1 | 详细 | |
211072503 | 榆阳区财政局红石桥乡财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,财务会计教育 | 1 | 详细 | |
211072504 | 榆阳区财政局巴拉素镇财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,财务会计教育 | 1 | 详细 | |
211072505 | 榆阳区财政局芹河镇财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,财务会计教育 | 1 | 详细 | |
211072506 | 榆阳区鱼河镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072507 | 榆阳区鱼河镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072508 | 榆阳区镇川镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072509 | 榆阳区镇川镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072510 | 榆阳区上盐湾镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072511 | 榆阳区鱼河峁镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072512 | 榆阳区麻黄梁镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072513 | 榆阳区古塔镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072514 | 榆阳区古塔镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072515 | 榆阳区古塔镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072516 | 榆阳区大河塔镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072517 | 榆阳区大河塔镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072518 | 榆阳区孟家湾乡人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072519 | 榆阳区小壕兔乡人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072520 | 榆阳区小纪汗镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072521 | 榆阳区小纪汗镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072522 | 榆阳区补浪河乡人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072523 | 榆阳区补浪河乡人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072524 | 榆阳区岔河则乡人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072525 | 横山区委党校(横山区行政管理培训中心)[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 法学,工商管理,汉语言文学 | 1 | 详细 | |
211072526 | 横山区供销合作社联合社[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 交通运输,土木工程,安全工程,电气工程及其自动化 | 2 | 详细 | |
211072527 | 横山区财政局城关财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072528 | 横山区财政局怀远财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072529 | 横山区财政局夏州财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072530 | 横山区财政局崇德路财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072531 | 横山区财政局怀仁路财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072532 | 横山区财政局魏家楼财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072533 | 横山区财政局高镇财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072534 | 横山区财政局武镇财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072535 | 横山区财政局石湾财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072536 | 横山区财政局波罗财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072537 | 横山区财政局响水财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072538 | 横山区财政局赵石畔财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072539 | 横山区财政局韩岔财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072540 | 横山区财政局殿市财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072541 | 横山区财政局塔湾财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072542 | 横山区财政局党岔财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072543 | 横山区财政局雷龙湾财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072544 | 横山区财政局白界财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072545 | 神木市公安局中鸡派出所 | 一级警员 | 本科及以上 | 0301法学类,公安学类 | 1 | 详细 | |
211072546 | 神木市公安局尔林兔派出所 | 一级警员 | 本科及以上 | 0301法学类,公安学类 | 1 | 详细 | |
211072547 | 神木市公安局永兴派出所 | 一级警员 | 本科及以上 | 0301法学类,公安学类 | 1 | 详细 | |
211072548 | 神木市公安局沙峁派出所 | 一级警员 | 本科及以上 | 0301法学类,公安学类 | 1 | 详细 | |
211072549 | 神木市公安局马镇派出所 | 一级警员 | 本科及以上 | 0301法学类,公安学类 | 1 | 详细 | |
211072550 | 神木市公安局万镇派出所 | 一级警员 | 本科及以上 | 0301法学类,公安学类 | 1 | 详细 | |
211072551 | 神木市公安局迎宾路派出所 | 一级警员 | 本科及以上 | 公安学类 | 1 | 详细 | |
211072552 | 神木市公安局人民路派出所 | 一级警员 | 本科及以上 | 法医学类 | 2 | 详细 | |
211072553 | 神木市公安局继业路派出所 | 一级警员 | 本科及以上 | 公安学类 | 1 | 详细 | |
211072554 | 神木市公安局钟楼派出所 | 一级警员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学,新闻学 | 2 | 详细 | |
211072555 | 神木市供销合作社联合社[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 电子商务,工商管理,农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
211072556 | 神木市供销合作社联合社[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 电子商务,工商管理,农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
211072557 | 神木市财政局中鸡财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,审计学 | 1 | 详细 | |
211072558 | 神木市财政局沙峁镇财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,审计学 | 1 | 详细 | |
211072559 | 神木市财政局花石崖财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,审计学 | 1 | 详细 | |
211072560 | 神木市财政局万镇财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,审计学 | 1 | 详细 | |
211072561 | 神木市财政局西沙财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,审计学 | 1 | 详细 | |
211072562 | 神木市财政局西沙财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,审计学 | 1 | 详细 | |
211072563 | 神木市财政局迎宾路财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,审计学 | 1 | 详细 | |
211072564 | 神木市司法局麟州街道司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 0301法学类 | 1 | 详细 | |
211072565 | 神木市司法局迎宾路街道司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 0301法学类 | 1 | 详细 | |
211072566 | 神木市司法局西沙街道司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 0301法学类 | 1 | 详细 | |
211072567 | 神木市司法局滨河新区街道司法所 | 一级科员 | 本科及以上 | 0301法学类 | 1 | 详细 | |
211072568 | 神木市高家堡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学,新闻学,哲学,马克思主义理论,行政管理 | 1 | 详细 | |
211072569 | 神木市高家堡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 文化产业管理,旅游管理 | 1 | 详细 | |
211072570 | 神木市高家堡镇人民政府 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072571 | 神木市高家堡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072572 | 神木市中鸡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学,新闻学,哲学,马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
211072573 | 神木市尔林兔镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072574 | 神木市尔林兔镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072575 | 神木市孙家岔镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学,新闻学,哲学,马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
211072576 | 神木市孙家岔镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学,新闻学,哲学,马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
211072577 | 神木市孙家岔镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 土木工程,信息工程 | 1 | 详细 | |
211072578 | 神木市孙家岔镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,审计学 | 1 | 详细 | |
211072579 | 神木市贺家川镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学,新闻学,哲学,马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
211072580 | 神木市贺家川镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学,新闻学,哲学,马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
211072581 | 神木市贺家川镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072582 | 神木市贺家川镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072583 | 神木市花石崖镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072584 | 神木市花石崖镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学,新闻学,哲学,马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
211072585 | 神木市栏杆堡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学,新闻学,哲学,马克思主义理论类,0301法学类 | 1 | 详细 | |
211072586 | 神木市栏杆堡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,秘书学,新闻学,哲学,马克思主义理论类,0301法学类 | 1 | 详细 | |
211072587 | 神木市栏杆堡镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072588 | 神木市永兴街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072589 | 神木市滨河新区街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072590 | 神木市滨河新区街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072591 | 府谷县公安局城关派出所 | 一级警员 | 本科及以上 | 法医学,临床医学 | 1 | 详细 | |
211072592 | 府谷县公安局大昌汗派出所 | 一级警员 | 专科及以上 | 新闻学,工商企业管理,广播电视学 | 1 | 详细 | |
211072593 | 府谷县公安局新民派出所 | 一级警员 | 本科及以上 | 人力资源管理,人文地理与城乡规划(资源环境与城乡规划管理) | 1 | 详细 | |
211072594 | 府谷县委深化改革研究中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理,政治学、经济学与哲学 | 1 | 详细 | |
211072595 | 府谷县委深化改革研究中心[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,政治学、经济学与哲学,法学 | 1 | 详细 | |
211072596 | 府谷县武家庄镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072597 | 府谷县田家寨镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072598 | 府谷县府谷镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072599 | 府谷县府谷镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072600 | 府谷县府谷镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
211072601 | 府谷县府谷镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072602 | 府谷县黄甫镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072603 | 府谷县黄甫镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211072604 | 府谷县财政局城区财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072605 | 府谷县财政局城区财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财政学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072606 | 府谷县财政局城区财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财政学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072607 | 府谷县财政局城区财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财政学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072608 | 府谷县财政局新民财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072609 | 府谷县财政局新民财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财政学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072610 | 府谷县财政局孤山财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072611 | 府谷县财政局孤山财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072612 | 府谷县财政局哈镇财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财政学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072613 | 府谷县财政局黄甫财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财政学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072614 | 府谷县财政局黄甫财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072615 | 府谷县财政局黄甫财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财政学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072616 | 府谷县财政局黄甫财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财政学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072617 | 府谷县财政局清水财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财政学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072618 | 府谷县财政局清水财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财政学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072619 | 府谷县财政局武家庄财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财政学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072620 | 府谷县财政局武家庄财政所 | 一级科员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072621 | 府谷县财政局武家庄财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财政学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072622 | 府谷县财政局木瓜财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财政学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072623 | 府谷县财政局古城财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财政学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072624 | 府谷县财政局田家寨财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财政学,财务管理 | 1 | 详细 | |
211072625 | 府谷县财政局三道沟财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072626 | 府谷县财政局老高川财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072627 | 府谷县财政局大昌汗财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072628 | 府谷县财政局庙沟门财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072629 | 府谷县财政局庙沟门财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072630 | 府谷县财政局庙沟门财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072631 | 定边县司法局 | 一级科员 | 本科及以上 | 0301法学类 | 1 | 详细 | |
211072632 | 定边县司法局 | 一级科员 | 本科及以上 | 0301法学类 | 1 | 详细 | |
211072633 | 定边县残疾人联合会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072634 | 定边县残疾人联合会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 0301法学类 | 1 | 详细 | |
211072635 | 中国共产主义青年团定边县委员会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211072636 | 定边县科学技术协会[参照管理] | 一级科员 | 本科及以上 | 农学类 | 1 | 详细 | |
211072637 | 定边县财政局白泥井财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学类,财政学类,金融学类 | 1 | 详细 | |
211072638 | 定边县财政局白湾子财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学类,财政学类,金融学类 | 1 | 详细 | |
211072639 | 定边县财政局堆子梁财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学类,财政学类,金融学类 | 1 | 详细 | |
211072640 | 定边县财政局樊学财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学类,财政学类,金融学类 | 1 | 详细 | |
211072641 | 定边县财政局冯地坑财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学类,财政学类,金融学类 | 1 | 详细 | |
211072642 | 定边县财政局郝滩财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学类,财政学类,金融学类 | 1 | 详细 | |
211072643 | 定边县财政局红柳沟财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学类,财政学类,金融学类 | 1 | 详细 | |
211072644 | 定边县财政局姬塬财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学类,财政学类,金融学类 | 1 | 详细 | |
211072645 | 定边县财政局新安边财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学类,财政学类,金融学类 | 1 | 详细 | |
211072646 | 定边县财政局学庄财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
211072647 | 定边县财政局油房庄财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 农学类 | 1 | 详细 | |
211072648 | 定边县财政局砖井财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 农学类 | 1 | 详细 | |
211072649 | 定边县财政局石洞沟财政所 | 一级科员 | 本科及以上 | 农学类 | 1 | 详细 | |
211072650 | 定边县姬塬镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 化工与制药类 | 1 | 详细 | |
211072651 | 定边县砖井镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 农学类 | 1 | 详细 | |
211072652 | 定边县砖井镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 电气类,电子信息类,自动化类 | 1 | 详细 | |
211072653 | 定边县油房庄乡人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 农学类 | 1 | 详细 | |
